AVERSA

Elezioni della Camera dei Deputati del 04/03/2018
COLLEGIO 3

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione assegnati ai Candidati
Sezioni scrutinate 51 su 51
Ultimo aggiornamento ore 12.42 di lunedì 22 maggio 2023
S
E
Z.
PASQUALE BRUNO
(Voti: 149)
GIOVANNA GIACOBONE
(Voti: 23)
VALERIO MOTTOLA
(Voti: 20)
ANIELLO GUIDO
(Voti: 37)
ANNA VOTA
(Voti: 79)
CARLO CORVINO
(Voti: 489)
ANGELA DI FOGGIA
(Voti: 458)
GIUSEPPINA CASTIELLO
(Voti: 7179)
NICOLA GRIMALDI
(Voti: 14086)
FILOMENA VELOTTI
(Voti: 75)
LUCA PAOLUCCI
(Voti: 57)
MARIANNA DELL'APROVITOLA
(Voti: 3880)
1 3 1 0 0 0 3 8 96 149 0 0 41
2 3 0 0 1 0 10 17 121 316 1 1 79
3 1 0 0 2 4 0 3 113 205 2 0 53
4 3 0 0 0 3 5 9 213 370 3 0 57
5 2 1 0 1 3 15 10 131 280 3 1 81
6 3 0 0 2 3 4 4 147 361 3 1 45
7 3 0 1 0 2 7 4 189 363 0 2 39
8 2 1 0 0 4 12 7 114 230 1 2 66
9 3 0 0 0 3 19 12 128 214 1 2 100
10 1 1 1 1 1 20 9 112 220 2 0 92
11 11 0 0 1 2 8 14 172 250 1 0 113
12 3 0 0 0 1 13 9 136 283 0 1 98
13 2 0 0 0 0 13 9 176 341 2 2 40
14 0 0 1 0 3 12 9 247 454 3 0 62
15 4 0 0 1 1 5 3 142 301 4 1 40
16 8 1 1 0 5 2 3 144 323 2 0 46
17 2 1 0 0 0 5 0 90 153 0 0 23
18 19 2 2 1 0 1 7 166 222 2 0 31
19 2 0 0 0 2 1 2 123 167 3 3 40
20 2 0 0 2 3 8 7 144 263 0 1 68
21 0 1 0 2 0 3 7 116 149 1 3 55
22 0 0 0 1 0 2 1 94 161 0 1 27
23 0 0 1 0 0 1 14 106 227 0 1 56
24 3 1 2 1 2 10 13 134 259 0 1 89
25 1 0 2 2 0 13 15 131 219 0 2 68
S
E
Z.
PASQUALE BRUNO
(Voti: 149)
GIOVANNA GIACOBONE
(Voti: 23)
VALERIO MOTTOLA
(Voti: 20)
ANIELLO GUIDO
(Voti: 37)
ANNA VOTA
(Voti: 79)
CARLO CORVINO
(Voti: 489)
ANGELA DI FOGGIA
(Voti: 458)
GIUSEPPINA CASTIELLO
(Voti: 7179)
NICOLA GRIMALDI
(Voti: 14086)
FILOMENA VELOTTI
(Voti: 75)
LUCA PAOLUCCI
(Voti: 57)
MARIANNA DELL'APROVITOLA
(Voti: 3880)
26 0 0 0 2 0 2 5 94 113 0 2 53
27 4 0 1 4 0 4 17 152 277 1 2 81
28 4 1 0 2 2 11 15 120 134 1 1 82
29 3 0 0 1 1 8 10 142 242 0 0 66
30 3 0 0 1 0 8 9 98 220 3 2 90
31 5 0 0 1 0 7 8 139 235 7 0 79
32 2 0 2 1 1 17 13 146 298 3 0 137
33 5 1 0 0 1 19 8 175 282 1 1 124
34 0 0 0 1 2 15 5 116 229 1 2 79
35 2 0 0 0 3 10 14 110 215 1 1 98
36 4 0 0 1 4 14 13 145 342 5 0 91
37 2 1 0 0 2 9 9 215 393 2 2 89
38 4 1 0 0 4 9 11 138 323 0 1 57
39 0 0 1 1 1 21 28 159 389 1 1 107
40 1 1 2 0 1 13 17 134 313 2 4 89
41 5 2 0 0 3 14 6 196 386 0 2 139
42 1 1 2 1 3 16 15 283 324 3 0 146
43 0 0 0 0 1 16 12 128 382 2 1 109
44 4 1 0 0 2 21 11 148 368 0 2 114
45 5 1 0 0 2 3 9 175 423 0 3 87
46 1 0 0 1 0 7 5 106 255 0 1 71
47 3 0 1 0 2 23 10 130 334 6 2 136
48 3 2 0 0 2 8 1 197 528 1 1 71
49 0 1 0 2 0 11 6 150 336 1 1 83
50 4 0 0 0 0 11 5 84 244 0 0 81
S
E
Z.
PASQUALE BRUNO
(Voti: 149)
GIOVANNA GIACOBONE
(Voti: 23)
VALERIO MOTTOLA
(Voti: 20)
ANIELLO GUIDO
(Voti: 37)
ANNA VOTA
(Voti: 79)
CARLO CORVINO
(Voti: 489)
ANGELA DI FOGGIA
(Voti: 458)
GIUSEPPINA CASTIELLO
(Voti: 7179)
NICOLA GRIMALDI
(Voti: 14086)
FILOMENA VELOTTI
(Voti: 75)
LUCA PAOLUCCI
(Voti: 57)
MARIANNA DELL'APROVITOLA
(Voti: 3880)
51 3 0 0 0 0 0 0 14 21 0 0 12