| Voti per Sezione assegnati ai Candidati | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezioni scrutinate 51 su 51 | ||||||||||||||||||
| Ultimo aggiornamento ore 12.42 di lunedì 22 maggio 2023 | ||||||||||||||||||
| S E Z. |
MARIA STELLA DEBLASIO (Voti: 90) |
ARNALDO GADOLA (Voti: 13) |
NICOLA CAPUTO (Voti: 3767) |
GUIDO MONTELEONE (Voti: 66) |
ERNESTO RASCATO (Voti: 396) |
ANTONELLO FABROCILE (Voti: 381) |
GIOVANNA PETRENGA (Voti: 6567) |
PATRIZIA BOCCHINI (Voti: 77) |
PAOLO ZIGNONE (Voti: 13) |
ANTONIO ORLANDO (Voti: 21) |
FABIO CANDALINO (Voti: 69) |
VILMA MORONESE (Voti: 12008) |
||||||
| 1 | 1 | 0 | 46 | 1 | 8 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||||||
| 2 | 4 | 0 | 81 | 1 | 9 | 9 | 109 | 2 | 0 | 1 | 0 | 262 | ||||||
| 3 | 5 | 0 | 66 | 0 | 5 | 0 | 101 | 2 | 1 | 0 | 1 | 193 | ||||||
| 4 | 1 | 0 | 57 | 2 | 7 | 3 | 197 | 4 | 0 | 1 | 0 | 302 | ||||||
| 5 | 3 | 0 | 88 | 0 | 11 | 8 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1 | 223 | ||||||
| 6 | 3 | 0 | 38 | 2 | 3 | 3 | 135 | 1 | 0 | 2 | 1 | 286 | ||||||
| 7 | 2 | 2 | 33 | 1 | 5 | 5 | 172 | 3 | 0 | 1 | 0 | 296 | ||||||
| 8 | 1 | 0 | 74 | 2 | 6 | 11 | 108 | 2 | 0 | 0 | 1 | 191 | ||||||
| 9 | 3 | 0 | 95 | 2 | 10 | 18 | 107 | 1 | 0 | 0 | 2 | 177 | ||||||
| 10 | 0 | 0 | 100 | 2 | 9 | 14 | 113 | 2 | 1 | 1 | 2 | 190 | ||||||
| 11 | 3 | 0 | 111 | 1 | 10 | 6 | 157 | 2 | 0 | 1 | 2 | 219 | ||||||
| 12 | 1 | 1 | 99 | 2 | 9 | 9 | 119 | 1 | 0 | 1 | 1 | 239 | ||||||
| 13 | 0 | 0 | 29 | 3 | 7 | 2 | 159 | 3 | 0 | 0 | 4 | 278 | ||||||
| 14 | 5 | 0 | 67 | 0 | 6 | 7 | 222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 384 | ||||||
| 15 | 1 | 0 | 35 | 1 | 2 | 4 | 143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 265 | ||||||
| 16 | 5 | 1 | 51 | 0 | 9 | 2 | 130 | 3 | 0 | 1 | 0 | 269 | ||||||
| 17 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 120 | ||||||
| 18 | 1 | 2 | 34 | 1 | 5 | 1 | 148 | 2 | 1 | 0 | 3 | 190 | ||||||
| 19 | 2 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 4 | 149 | ||||||
| 20 | 2 | 0 | 84 | 2 | 5 | 5 | 119 | 4 | 0 | 0 | 2 | 221 | ||||||
| 21 | 1 | 0 | 61 | 2 | 5 | 4 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 130 | ||||||
| 22 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 129 | ||||||
| 23 | 2 | 0 | 58 | 2 | 5 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | ||||||
| 24 | 2 | 0 | 79 | 0 | 15 | 6 | 135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 224 | ||||||
| 25 | 3 | 0 | 67 | 3 | 11 | 9 | 130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 186 | ||||||
| S E Z. |
MARIA STELLA DEBLASIO (Voti: 90) |
ARNALDO GADOLA (Voti: 13) |
NICOLA CAPUTO (Voti: 3767) |
GUIDO MONTELEONE (Voti: 66) |
ERNESTO RASCATO (Voti: 396) |
ANTONELLO FABROCILE (Voti: 381) |
GIOVANNA PETRENGA (Voti: 6567) |
PATRIZIA BOCCHINI (Voti: 77) |
PAOLO ZIGNONE (Voti: 13) |
ANTONIO ORLANDO (Voti: 21) |
FABIO CANDALINO (Voti: 69) |
VILMA MORONESE (Voti: 12008) |
||||||
| 26 | 0 | 0 | 56 | 2 | 5 | 1 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 94 | ||||||
| 27 | 1 | 0 | 73 | 1 | 15 | 6 | 141 | 1 | 1 | 2 | 1 | 238 | ||||||
| 28 | 1 | 0 | 71 | 1 | 16 | 6 | 117 | 2 | 0 | 1 | 1 | 118 | ||||||
| 29 | 1 | 1 | 59 | 2 | 8 | 4 | 142 | 2 | 1 | 0 | 0 | 211 | ||||||
| 30 | 1 | 0 | 93 | 2 | 7 | 7 | 89 | 1 | 0 | 1 | 2 | 193 | ||||||
| 31 | 0 | 0 | 70 | 0 | 8 | 6 | 128 | 1 | 0 | 0 | 7 | 202 | ||||||
| 32 | 1 | 0 | 128 | 0 | 16 | 18 | 121 | 3 | 0 | 0 | 2 | 263 | ||||||
| 33 | 0 | 0 | 120 | 2 | 5 | 16 | 155 | 2 | 0 | 1 | 1 | 247 | ||||||
| 34 | 3 | 0 | 78 | 2 | 7 | 11 | 108 | 2 | 0 | 0 | 1 | 190 | ||||||
| 35 | 3 | 0 | 93 | 1 | 16 | 8 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 | ||||||
| 36 | 2 | 0 | 101 | 1 | 14 | 9 | 130 | 2 | 0 | 0 | 4 | 289 | ||||||
| 37 | 3 | 1 | 84 | 2 | 6 | 11 | 189 | 2 | 0 | 0 | 0 | 349 | ||||||
| 38 | 4 | 0 | 50 | 0 | 6 | 7 | 112 | 4 | 1 | 0 | 1 | 287 | ||||||
| 39 | 1 | 1 | 95 | 0 | 21 | 17 | 141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 351 | ||||||
| 40 | 1 | 0 | 73 | 5 | 7 | 5 | 124 | 1 | 0 | 0 | 2 | 283 | ||||||
| 41 | 3 | 1 | 137 | 2 | 6 | 14 | 195 | 0 | 1 | 1 | 1 | 322 | ||||||
| 42 | 3 | 0 | 147 | 0 | 15 | 19 | 245 | 2 | 0 | 0 | 4 | 278 | ||||||
| 43 | 2 | 0 | 102 | 0 | 10 | 9 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 329 | ||||||
| 44 | 2 | 0 | 105 | 2 | 9 | 19 | 133 | 4 | 0 | 0 | 2 | 318 | ||||||
| 45 | 1 | 1 | 79 | 3 | 7 | 2 | 158 | 2 | 0 | 0 | 1 | 354 | ||||||
| 46 | 0 | 2 | 71 | 1 | 3 | 7 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 208 | ||||||
| 47 | 2 | 0 | 114 | 1 | 12 | 24 | 129 | 1 | 0 | 0 | 5 | 289 | ||||||
| 48 | 2 | 0 | 59 | 1 | 1 | 7 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 468 | ||||||
| 49 | 0 | 0 | 78 | 1 | 7 | 10 | 141 | 0 | 1 | 0 | 1 | 291 | ||||||
| 50 | 1 | 0 | 79 | 0 | 5 | 6 | 86 | 2 | 2 | 0 | 0 | 205 | ||||||
| S E Z. |
MARIA STELLA DEBLASIO (Voti: 90) |
ARNALDO GADOLA (Voti: 13) |
NICOLA CAPUTO (Voti: 3767) |
GUIDO MONTELEONE (Voti: 66) |
ERNESTO RASCATO (Voti: 396) |
ANTONELLO FABROCILE (Voti: 381) |
GIOVANNA PETRENGA (Voti: 6567) |
PATRIZIA BOCCHINI (Voti: 77) |
PAOLO ZIGNONE (Voti: 13) |
ANTONIO ORLANDO (Voti: 21) |
FABIO CANDALINO (Voti: 69) |
VILMA MORONESE (Voti: 12008) |
||||||
| 51 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||