Menu Principale |      Link rapidi :

AVERSA

Elezioni Comunali del 05/06/2016

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione
Sezioni scrutinate 52 su 52
Ultimo aggiornamento ore 12.40 di lunedì 22 maggio 2023
SEZ.
Voti
1824

Voti
600

Voti
2692

Voti
26

Voti
800

Voti
1780

Voti
1246

Voti
1094

Voti
287

Voti
2867

Voti
1326

Voti
1522

Voti
3286

Voti
10

Voti
310

Voti
2554

Voti
898

Voti
2003

Voti
1443

Voti
2095
1 37 12 16 0 13 28 27 37 3 23 20 28 17 0 0 37 6 16 17 28
2 25 20 53 1 48 45 40 23 6 54 14 18 68 0 2 62 7 50 14 26
3 18 12 25 2 15 16 4 47 8 41 52 33 56 1 6 44 12 32 34 28
4 34 21 30 0 28 26 39 84 6 47 63 47 111 0 8 57 29 45 65 22
5 23 20 31 0 43 40 39 19 2 51 30 31 57 0 11 64 8 50 20 43
6 36 20 39 0 29 24 43 76 0 34 13 18 49 0 7 55 7 41 109 32
7 51 18 31 0 18 34 30 76 2 45 30 32 69 2 5 44 26 45 135 34
8 19 12 59 0 19 47 14 5 4 50 27 24 45 0 3 50 15 48 3 27
9 22 14 60 1 4 59 28 24 5 55 32 24 49 0 2 50 3 42 8 42
10 12 5 55 0 17 30 30 15 2 49 21 20 49 0 1 46 25 35 15 47
11 34 5 54 0 11 46 37 16 5 74 32 46 42 0 8 71 48 55 35 40
12 32 9 65 1 16 26 53 13 6 63 18 18 41 0 1 56 26 57 15 39
13 31 17 34 4 20 38 26 22 7 57 23 40 38 0 4 56 15 35 114 43
14 43 13 25 0 14 57 41 47 9 30 44 54 95 2 5 75 26 42 102 67
15 71 14 47 0 24 56 26 59 5 38 21 16 74 1 2 24 39 30 39 18
16 74 24 29 0 33 47 25 27 4 36 22 21 65 0 15 54 30 45 45 31
17 33 7 11 0 6 14 25 21 3 14 10 12 26 1 1 110 14 10 38 14
18 28 25 58 1 19 30 19 8 2 18 17 15 49 0 8 36 16 60 48 14
19 31 9 12 0 9 26 22 10 3 27 35 15 22 0 4 45 19 53 65 12
20 45 8 40 1 9 38 18 20 6 39 28 38 90 0 21 40 26 50 53 29
21 25 3 39 0 16 13 5 9 3 45 10 11 54 0 3 25 11 32 10 28
22 25 6 43 2 8 21 13 12 1 59 6 7 100 0 1 17 6 30 11 16
23 38 7 35 0 14 53 13 7 7 50 43 19 141 0 4 23 12 36 18 18
24 30 16 70 0 22 40 22 11 6 58 15 35 47 1 13 59 9 40 15 37
25 19 9 36 1 25 48 15 24 6 40 12 17 46 0 5 67 21 39 19 28
SEZ.
Voti
1824

Voti
600

Voti
2692

Voti
26

Voti
800

Voti
1780

Voti
1246

Voti
1094

Voti
287

Voti
2867

Voti
1326

Voti
1522

Voti
3286

Voti
10

Voti
310

Voti
2554

Voti
898

Voti
2003

Voti
1443

Voti
2095
26 23 9 29 0 9 39 17 9 1 19 13 16 50 0 10 17 21 17 33 17
27 62 31 54 1 17 53 26 6 2 45 22 46 69 0 7 52 29 78 7 48
28 28 5 70 0 5 21 8 15 2 41 15 22 37 0 3 65 4 43 12 24
29 81 11 37 0 5 29 22 15 4 64 20 42 71 0 5 80 24 34 26 46
30 30 13 108 0 11 15 7 7 3 43 30 21 29 0 2 39 13 36 13 31
31 22 2 67 2 8 40 27 18 4 46 28 25 53 0 4 61 18 39 7 45
32 40 3 109 0 8 29 15 22 4 38 30 40 60 0 6 85 10 26 3 49
33 50 12 92 0 20 21 24 8 9 84 27 30 58 0 5 64 13 45 11 46
34 26 6 68 0 5 29 11 11 5 64 22 43 42 0 5 38 9 20 6 58
35 16 6 61 0 7 31 8 13 3 45 17 20 47 0 9 49 12 36 8 59
36 40 3 72 0 18 18 18 19 10 119 45 42 54 0 3 48 10 42 18 36
37 45 4 51 2 13 51 14 41 0 68 47 60 136 0 13 61 31 43 22 67
38 49 6 55 0 25 34 33 14 13 64 16 47 63 0 6 75 18 42 8 58
39 19 27 70 3 15 40 27 22 11 76 48 49 79 1 3 52 22 46 8 119
40 52 10 54 1 14 32 30 9 7 46 29 59 82 0 13 35 18 38 20 82
41 18 17 75 0 9 53 15 25 10 101 37 37 68 0 6 91 17 35 15 55
42 31 22 104 0 9 48 32 18 6 78 59 58 96 1 25 73 28 69 10 43
43 58 22 77 0 12 63 19 12 21 75 7 31 71 0 8 36 21 34 6 55
44 31 14 71 1 7 39 10 18 24 100 28 31 134 0 9 39 18 28 11 71
45 54 13 34 0 21 32 35 10 12 116 21 52 88 0 13 34 15 41 23 57
46 17 3 68 0 15 30 19 12 9 81 10 34 54 0 1 29 14 26 15 37
47 59 9 61 0 16 37 46 25 4 66 47 11 83 0 5 42 35 39 24 70
48 63 7 114 0 11 40 34 8 0 124 27 18 154 0 2 55 12 51 60 68
49 32 15 50 2 28 22 66 18 6 56 24 23 67 0 5 46 18 41 18 55
50 42 4 42 0 12 32 29 6 6 110 19 24 40 0 2 21 12 36 12 36
SEZ.
Voti
1824

Voti
600

Voti
2692

Voti
26

Voti
800

Voti
1780

Voti
1246

Voti
1094

Voti
287

Voti
2867

Voti
1326

Voti
1522

Voti
3286

Voti
10

Voti
310

Voti
2554

Voti
898

Voti
2003

Voti
1443

Voti
2095
51 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0