AVERSA

Elezioni Comunali del 05/06/2016

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione assegnati ai Candidati
Sezioni scrutinate 52 su 52
Ultimo aggiornamento ore 12.40 di lunedì 22 maggio 2023
S
E
Z.
MARCO VILLANO
(Voti: 10113)
DOMENICO DE CRISTOFARO detto ENRICO
(Voti: 11601)
GIANPAOLO DELLO VICARIO
(Voti: 4792)
MARIA GRAZIA MAZZONI
(Voti: 2773)
1 173 129 37 31
2 259 211 73 45
3 131 251 74 42
4 251 344 143 34
5 186 258 87 60
6 261 192 163 44
7 241 239 207 46
8 178 194 70 41
9 228 187 60 58
10 157 166 104 63
11 189 276 144 55
12 207 179 128 54
13 201 227 172 45
14 225 319 173 81
15 273 193 112 32
16 229 239 131 39
17 124 177 64 14
18 212 167 150 17
19 119 151 139 14
20 185 262 144 31
21 126 141 58 31
22 137 170 66 22
23 168 263 84 30
24 207 220 71 64
25 170 186 86 44
S
E
Z.
MARCO VILLANO
(Voti: 10113)
DOMENICO DE CRISTOFARO detto ENRICO
(Voti: 11601)
GIANPAOLO DELLO VICARIO
(Voti: 4792)
MARIA GRAZIA MAZZONI
(Voti: 2773)
26 146 118 71 21
27 247 233 117 61
28 150 154 89 29
29 216 257 86 62
30 189 161 67 39
31 181 210 75 57
32 224 249 66 60
33 236 254 80 63
34 160 202 38 75
35 139 184 65 68
36 196 279 69 92
37 222 366 103 87
38 227 275 72 65
39 256 283 76 132
40 216 246 91 91
41 252 323 80 68
42 295 345 117 62
43 265 222 80 69
44 205 328 63 96
45 206 314 85 79
46 162 196 66 59
47 229 247 118 93
48 276 371 119 93
49 214 224 90 70
50 165 215 68 45
S
E
Z.
MARCO VILLANO
(Voti: 10113)
DOMENICO DE CRISTOFARO detto ENRICO
(Voti: 11601)
GIANPAOLO DELLO VICARIO
(Voti: 4792)
MARIA GRAZIA MAZZONI
(Voti: 2773)
51 2 4 1 0
52 0 0 0 0