AVERSA

Elezioni Comunali - Ballottaggio del Sindaco del 19/06/2016

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione assegnati ai Candidati
Sezioni scrutinate 52 su 52
Ultimo aggiornamento ore 12.42 di lunedì 22 maggio 2023
S
E
Z.
MARCO VILLANO
(Voti: 8726)
DOMENICO DE CRISTOFARO detto ENRICO
(Voti: 10911)
1 104 123
2 226 194
3 109 278
4 193 306
5 158 242
6 195 231
7 202 270
8 169 171
9 200 194
10 197 152
11 198 265
12 189 185
13 140 229
14 190 318
15 184 251
16 176 211
17 74 188
18 205 183
19 111 184
20 132 253
21 115 139
22 118 177
23 151 214
24 204 199
25 167 178
S
E
Z.
MARCO VILLANO
(Voti: 8726)
DOMENICO DE CRISTOFARO detto ENRICO
(Voti: 10911)
26 115 121
27 179 223
28 124 145
29 172 233
30 187 158
31 153 197
32 198 228
33 222 252
34 135 184
35 145 178
36 181 247
37 202 300
38 171 253
39 252 271
40 198 212
41 226 282
42 252 316
43 229 188
44 191 307
45 160 271
46 159 169
47 231 232
48 220 242
49 183 172
50 134 189
S
E
Z.
MARCO VILLANO
(Voti: 8726)
DOMENICO DE CRISTOFARO detto ENRICO
(Voti: 10911)
51 0 6
52 0 0