| Voti per Sezione | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezioni scrutinate 52 su 52 | |||||||||||||||||||
| Ultimo aggiornamento ore 12.39 di lunedì 22 maggio 2023 | |||||||||||||||||||
| SEZ. | ![]() Voti 3612 |
![]() Voti 2128 |
![]() Voti 3955 |
![]() Voti 138 |
![]() Voti 841 |
![]() Voti 37 |
![]() Voti 142 |
![]() Voti 29 |
![]() Voti 517 |
![]() Voti 350 |
![]() Voti 102 |
![]() Voti 64 |
![]() Voti 51 |
![]() Voti 3648 |
![]() Voti 695 |
![]() Voti 316 |
![]() Voti 64 |
![]() Voti 157 |
![]() Voti 2614 |
| 1 | 29 | 20 | 60 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 34 | 13 | 3 | 0 | 3 | 26 |
| 2 | 72 | 24 | 86 | 6 | 17 | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65 | 19 | 5 | 2 | 3 | 56 |
| 3 | 49 | 53 | 88 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 43 | 6 | 4 | 0 | 5 | 27 |
| 4 | 73 | 101 | 133 | 3 | 16 | 1 | 4 | 2 | 20 | 7 | 0 | 3 | 0 | 46 | 26 | 11 | 2 | 3 | 28 |
| 5 | 86 | 37 | 62 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 4 | 4 | 0 | 67 | 35 | 6 | 3 | 6 | 24 |
| 6 | 41 | 132 | 126 | 3 | 23 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 18 | 4 | 3 | 1 | 30 |
| 7 | 71 | 152 | 77 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 55 | 23 | 6 | 0 | 1 | 46 |
| 8 | 62 | 16 | 69 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 2 | 3 | 0 | 62 | 8 | 5 | 1 | 3 | 35 |
| 9 | 64 | 33 | 67 | 17 | 17 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 71 | 5 | 1 | 0 | 3 | 44 |
| 10 | 64 | 25 | 66 | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 | 13 | 17 | 0 | 1 | 1 | 84 | 16 | 15 | 0 | 0 | 22 |
| 11 | 78 | 34 | 81 | 3 | 33 | 0 | 4 | 0 | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 116 | 18 | 5 | 0 | 2 | 30 |
| 12 | 78 | 27 | 57 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 1 | 2 | 100 | 4 | 5 | 2 | 1 | 47 |
| 13 | 59 | 155 | 78 | 4 | 24 | 0 | 5 | 0 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 46 | 13 | 3 | 3 | 7 | 33 |
| 14 | 96 | 162 | 101 | 3 | 34 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 5 | 48 | 19 | 7 | 1 | 4 | 32 |
| 15 | 54 | 76 | 108 | 3 | 6 | 1 | 9 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 58 | 10 | 18 | 0 | 1 | 22 |
| 16 | 54 | 100 | 73 | 0 | 17 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 70 | 13 | 8 | 0 | 2 | 43 |
| 17 | 27 | 55 | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 18 | 33 | 61 | 72 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 105 | 22 | 9 | 1 | 1 | 37 |
| 19 | 23 | 75 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 69 | 1 | 12 | 0 | 5 | 28 |
| 20 | 75 | 112 | 40 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 82 | 8 | 2 | 0 | 0 | 34 |
| 21 | 41 | 15 | 67 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 | 17 | 7 | 2 | 1 | 33 |
| 22 | 32 | 19 | 48 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 63 | 9 | 11 | 2 | 2 | 51 |
| 23 | 47 | 18 | 72 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 36 | 30 | 1 | 0 | 3 | 50 | 10 | 7 | 0 | 7 | 41 |
| 24 | 75 | 25 | 88 | 2 | 10 | 0 | 8 | 0 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 62 | 27 | 7 | 0 | 2 | 38 |
| 25 | 48 | 20 | 58 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 63 | 23 | 3 | 0 | 4 | 53 |
| SEZ. | ![]() Voti 3612 |
![]() Voti 2128 |
![]() Voti 3955 |
![]() Voti 138 |
![]() Voti 841 |
![]() Voti 37 |
![]() Voti 142 |
![]() Voti 29 |
![]() Voti 517 |
![]() Voti 350 |
![]() Voti 102 |
![]() Voti 64 |
![]() Voti 51 |
![]() Voti 3648 |
![]() Voti 695 |
![]() Voti 316 |
![]() Voti 64 |
![]() Voti 157 |
![]() Voti 2614 |
| 26 | 22 | 16 | 29 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 58 | 10 | 2 | 1 | 4 | 59 |
| 27 | 68 | 14 | 145 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71 | 18 | 9 | 3 | 5 | 91 |
| 28 | 31 | 19 | 57 | 2 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 36 |
| 29 | 76 | 11 | 76 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 13 | 7 | 0 | 2 | 1 | 59 | 5 | 2 | 0 | 2 | 78 |
| 30 | 59 | 10 | 73 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 80 | 9 | 4 | 1 | 11 | 62 |
| 31 | 79 | 15 | 73 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 17 | 8 | 0 | 1 | 2 | 65 | 17 | 5 | 2 | 1 | 90 |
| 32 | 90 | 22 | 87 | 1 | 13 | 1 | 6 | 0 | 12 | 7 | 9 | 6 | 1 | 153 | 12 | 3 | 0 | 6 | 35 |
| 33 | 87 | 26 | 118 | 5 | 19 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 114 | 8 | 2 | 1 | 3 | 70 |
| 34 | 46 | 11 | 64 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 48 | 11 | 7 | 2 | 4 | 147 |
| 35 | 69 | 14 | 67 | 0 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 2 | 2 | 62 | 16 | 5 | 0 | 3 | 45 |
| 36 | 123 | 27 | 75 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 21 | 13 | 3 | 0 | 3 | 76 | 14 | 27 | 1 | 2 | 37 |
| 37 | 77 | 23 | 126 | 4 | 17 | 1 | 9 | 2 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 81 | 2 | 2 | 0 | 2 | 90 |
| 38 | 60 | 25 | 67 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 61 | 16 | 5 | 2 | 0 | 89 |
| 39 | 146 | 19 | 107 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 11 | 11 | 8 | 1 | 1 | 108 | 24 | 2 | 9 | 13 | 44 |
| 40 | 105 | 18 | 81 | 1 | 19 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 92 | 6 | 3 | 0 | 1 | 88 |
| 41 | 103 | 34 | 110 | 2 | 32 | 3 | 4 | 0 | 16 | 11 | 8 | 3 | 1 | 93 | 31 | 8 | 0 | 7 | 68 |
| 42 | 98 | 39 | 128 | 2 | 30 | 0 | 4 | 13 | 10 | 12 | 0 | 7 | 0 | 122 | 12 | 11 | 3 | 3 | 63 |
| 43 | 123 | 25 | 72 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 28 | 2 | 5 | 1 | 0 | 101 | 17 | 9 | 2 | 4 | 31 |
| 44 | 112 | 36 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 117 | 11 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| 45 | 119 | 36 | 91 | 4 | 28 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 99 | 23 | 9 | 2 | 5 | 42 |
| 46 | 52 | 34 | 72 | 1 | 18 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 65 | 10 | 4 | 0 | 1 | 25 |
| 47 | 133 | 29 | 68 | 3 | 33 | 0 | 4 | 1 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 116 | 4 | 1 | 10 | 3 | 42 |
| 48 | 122 | 23 | 82 | 5 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 63 | 20 | 1 | 0 | 5 | 212 |
| 49 | 106 | 32 | 66 | 7 | 22 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 67 | 10 | 14 | 0 | 1 | 35 |
| 50 | 70 | 20 | 42 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 59 | 12 | 13 | 3 | 4 | 44 |
| SEZ. | ![]() Voti 3612 |
![]() Voti 2128 |
![]() Voti 3955 |
![]() Voti 138 |
![]() Voti 841 |
![]() Voti 37 |
![]() Voti 142 |
![]() Voti 29 |
![]() Voti 517 |
![]() Voti 350 |
![]() Voti 102 |
![]() Voti 64 |
![]() Voti 51 |
![]() Voti 3648 |
![]() Voti 695 |
![]() Voti 316 |
![]() Voti 64 |
![]() Voti 157 |
![]() Voti 2614 |
| 51 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |