| Voti per Sezione assegnati ai Candidati | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sezioni scrutinate 52 su 52 | |||||
| Ultimo aggiornamento ore 12.39 di lunedì 22 maggio 2023 | |||||
| S E Z. |
VALERIA CIARAMBINO (Voti: 3944) |
STEFANO CALDORO (Voti: 7831) |
SALVATORE VOZZA (Voti: 337) |
MARCO ESPOSITO (Voti: 126) |
VINCENZO DE LUCA (Voti: 7811) |
| 1 | 28 | 96 | 6 | 1 | 81 |
| 2 | 79 | 137 | 8 | 1 | 160 |
| 3 | 54 | 167 | 2 | 0 | 102 |
| 4 | 79 | 280 | 7 | 0 | 118 |
| 5 | 90 | 144 | 5 | 4 | 150 |
| 6 | 50 | 307 | 3 | 0 | 105 |
| 7 | 76 | 258 | 7 | 1 | 146 |
| 8 | 69 | 117 | 14 | 2 | 110 |
| 9 | 76 | 136 | 7 | 7 | 131 |
| 10 | 72 | 136 | 14 | 0 | 144 |
| 11 | 92 | 170 | 6 | 5 | 166 |
| 12 | 83 | 128 | 10 | 2 | 165 |
| 13 | 65 | 276 | 4 | 0 | 110 |
| 14 | 100 | 314 | 7 | 1 | 123 |
| 15 | 55 | 208 | 6 | 0 | 114 |
| 16 | 58 | 204 | 3 | 1 | 146 |
| 17 | 27 | 106 | 0 | 0 | 129 |
| 18 | 33 | 157 | 2 | 0 | 181 |
| 19 | 23 | 176 | 4 | 2 | 117 |
| 20 | 76 | 161 | 6 | 5 | 130 |
| 21 | 50 | 102 | 3 | 1 | 98 |
| 22 | 32 | 91 | 2 | 0 | 144 |
| 23 | 56 | 136 | 21 | 2 | 121 |
| 24 | 81 | 146 | 7 | 2 | 136 |
| 25 | 56 | 112 | 7 | 2 | 146 |
| S E Z. |
VALERIA CIARAMBINO (Voti: 3944) |
STEFANO CALDORO (Voti: 7831) |
SALVATORE VOZZA (Voti: 337) |
MARCO ESPOSITO (Voti: 126) |
VINCENZO DE LUCA (Voti: 7811) |
| 26 | 27 | 66 | 3 | 2 | 129 |
| 27 | 70 | 193 | 4 | 0 | 198 |
| 28 | 42 | 96 | 5 | 2 | 82 |
| 29 | 84 | 120 | 6 | 2 | 159 |
| 30 | 71 | 103 | 4 | 5 | 168 |
| 31 | 85 | 120 | 6 | 0 | 186 |
| 32 | 99 | 147 | 7 | 10 | 211 |
| 33 | 98 | 190 | 4 | 4 | 195 |
| 34 | 50 | 89 | 15 | 0 | 248 |
| 35 | 79 | 109 | 10 | 7 | 157 |
| 36 | 128 | 151 | 12 | 4 | 170 |
| 37 | 88 | 194 | 4 | 5 | 183 |
| 38 | 75 | 112 | 12 | 0 | 182 |
| 39 | 157 | 163 | 17 | 10 | 205 |
| 40 | 112 | 133 | 4 | 7 | 196 |
| 41 | 111 | 197 | 8 | 8 | 229 |
| 42 | 109 | 226 | 11 | 0 | 225 |
| 43 | 125 | 142 | 2 | 4 | 170 |
| 44 | 124 | 184 | 6 | 3 | 189 |
| 45 | 124 | 181 | 12 | 2 | 181 |
| 46 | 62 | 136 | 3 | 2 | 120 |
| 47 | 140 | 148 | 9 | 4 | 181 |
| 48 | 132 | 126 | 0 | 3 | 306 |
| 49 | 112 | 140 | 8 | 2 | 123 |
| 50 | 75 | 89 | 3 | 1 | 142 |
| S E Z. |
VALERIA CIARAMBINO (Voti: 3944) |
STEFANO CALDORO (Voti: 7831) |
SALVATORE VOZZA (Voti: 337) |
MARCO ESPOSITO (Voti: 126) |
VINCENZO DE LUCA (Voti: 7811) |
| 51 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |