AVERSA

Camera dei Deputati del 24/02/2013
COLLEGIO DELLA CAMERA PROPORZIONALE

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione
Sezioni scrutinate 52 su 52
Ultimo aggiornamento ore 12.38 di lunedì 22 maggio 2023
SEZ.
Voti
476

Voti
43

Voti
26

Voti
384

Voti
178

Voti
41

Voti
124

Voti
8259

Voti
34

Voti
335

Voti
90

Voti
91

Voti
39

Voti
60

Voti
27

Voti
117

Voti
5806

Voti
250

Voti
2382

Voti
722

Voti
5521

Voti
731

Voti
97

Voti
105
1 8 0 1 5 5 0 3 116 0 9 1 3 1 0 0 1 75 2 22 15 50 3 0 3
2 10 0 1 10 8 0 3 148 0 8 2 1 2 1 0 1 142 4 63 14 107 7 0 0
3 8 3 0 8 7 0 0 142 1 5 0 1 3 0 2 0 92 8 30 14 56 6 4 4
4 10 0 1 11 4 0 5 270 0 9 5 3 4 0 1 2 112 13 37 28 88 9 2 4
5 10 0 0 5 6 0 1 166 1 3 1 1 0 0 0 4 135 6 47 26 103 16 0 1
6 4 0 1 19 7 2 0 229 0 7 4 4 0 1 3 0 104 2 45 14 73 12 5 3
7 7 1 0 26 6 4 1 244 5 3 0 5 0 1 0 0 123 9 59 14 92 10 1 2
8 11 1 1 4 6 2 9 121 0 11 0 3 1 1 0 4 133 3 33 16 97 29 4 3
9 9 1 0 9 4 0 7 123 0 12 1 1 1 0 0 1 104 7 58 14 111 19 0 1
10 17 0 1 4 5 1 5 147 0 12 2 0 0 1 0 4 103 7 61 21 110 25 2 0
11 11 1 0 1 5 0 2 183 0 7 2 2 0 2 0 3 127 4 65 27 130 17 2 0
12 15 1 0 7 4 1 6 167 0 12 0 2 0 4 0 3 105 3 72 23 131 19 1 0
13 10 1 1 28 2 1 1 241 3 8 3 2 0 1 1 5 102 4 28 14 54 8 1 2
14 10 2 0 18 7 2 1 289 2 11 9 3 0 0 1 1 168 18 44 16 112 20 2 4
15 7 1 1 6 1 1 2 203 1 7 2 1 1 1 0 5 88 3 40 7 73 4 11 4
16 3 1 1 11 5 4 2 184 1 7 5 4 2 0 3 1 80 1 14 19 93 8 3 2
17 0 2 0 2 5 0 0 114 1 2 0 1 0 0 0 0 38 4 13 7 43 1 1 2
18 4 4 1 9 4 0 3 190 0 12 2 3 1 0 0 2 38 5 10 17 69 8 0 4
19 7 0 2 4 3 0 2 161 4 4 3 6 2 0 3 2 46 3 15 5 45 4 0 2
20 11 0 0 19 3 2 2 140 1 7 1 3 0 1 0 5 101 3 31 13 105 5 1 4
21 4 1 1 4 0 3 2 100 0 6 0 0 0 1 0 1 67 1 24 10 59 9 4 0
22 3 0 0 7 3 2 2 120 0 0 0 0 1 1 0 0 62 1 32 18 48 3 4 2
23 1 0 3 13 4 0 0 122 2 7 0 2 1 0 0 1 79 6 35 27 89 20 1 5
24 16 0 1 7 3 0 5 141 0 4 0 0 0 2 2 1 125 5 37 7 132 13 4 1
25 8 1 0 7 2 0 0 150 0 3 0 2 1 0 0 2 102 6 62 8 102 9 0 1
SEZ.
Voti
476

Voti
43

Voti
26

Voti
384

Voti
178

Voti
41

Voti
124

Voti
8259

Voti
34

Voti
335

Voti
90

Voti
91

Voti
39

Voti
60

Voti
27

Voti
117

Voti
5806

Voti
250

Voti
2382

Voti
722

Voti
5521

Voti
731

Voti
97

Voti
105
26 1 0 0 2 4 2 2 118 0 0 6 4 0 1 0 2 43 6 31 1 46 2 0 1
27 6 1 0 4 5 1 2 219 2 1 0 3 0 1 2 2 125 2 45 16 97 17 0 4
28 7 0 0 2 0 1 1 80 0 6 0 0 0 0 0 3 70 7 39 8 70 19 2 2
29 8 1 0 11 4 1 2 167 0 3 0 1 3 2 1 4 132 4 61 10 95 16 3 1
30 5 0 0 5 3 0 2 118 0 3 0 1 0 0 0 2 96 9 35 8 125 15 2 3
31 9 0 1 5 2 2 2 150 0 8 1 2 2 0 0 3 107 2 44 16 117 23 0 2
32 19 1 1 8 4 0 6 185 1 9 0 2 0 8 0 1 132 6 69 6 188 30 5 1
33 10 1 0 8 0 1 2 170 1 8 9 0 0 1 0 3 135 7 67 22 161 19 1 2
34 15 0 1 3 1 1 2 118 0 2 0 4 0 4 1 3 88 1 40 14 124 16 2 0
35 15 1 0 5 2 0 2 142 0 4 2 1 0 2 0 5 109 3 63 7 137 16 1 0
36 19 2 1 5 2 0 2 141 4 11 4 0 2 7 0 3 184 3 71 16 130 12 2 4
37 8 2 0 7 4 0 1 243 1 5 0 1 1 2 1 4 129 3 64 6 112 21 1 2
38 8 0 0 4 3 0 1 142 0 8 2 4 2 0 0 0 117 3 39 26 122 13 1 0
39 14 2 1 3 5 0 0 172 1 9 0 2 0 1 0 2 172 11 71 19 188 26 1 5
40 9 0 1 2 4 2 2 169 0 2 2 4 0 1 1 2 160 8 50 22 146 5 2 2
41 18 0 1 3 4 2 6 204 0 15 1 1 0 2 0 4 211 7 98 24 170 20 8 1
42 9 1 0 18 1 1 5 224 0 11 4 2 2 2 0 3 151 9 72 20 218 24 3 4
43 19 2 0 4 4 2 2 136 1 13 2 1 0 0 1 2 188 6 75 14 158 31 0 0
44 12 0 0 10 3 0 2 162 0 4 2 1 2 0 0 2 144 4 76 18 164 27 3 0
45 15 2 0 9 2 0 1 178 0 4 5 2 0 0 0 3 174 2 56 7 106 18 0 1
46 3 0 0 6 4 0 4 129 0 4 1 0 0 1 1 3 95 6 37 7 99 14 0 3
47 19 2 0 1 3 0 5 130 0 8 2 1 0 1 1 1 134 6 75 13 179 25 3 2
48 11 2 1 10 0 0 0 267 0 12 1 1 3 0 2 6 198 4 24 11 118 12 2 3
49 7 2 1 1 1 0 3 147 0 4 1 0 0 6 0 2 147 1 51 9 159 17 0 4
50 5 0 0 3 4 0 3 133 0 4 2 0 1 0 0 3 113 1 50 8 111 9 2 2
SEZ.
Voti
476

Voti
43

Voti
26

Voti
384

Voti
178

Voti
41

Voti
124

Voti
8259

Voti
34

Voti
335

Voti
90

Voti
91

Voti
39

Voti
60

Voti
27

Voti
117

Voti
5806

Voti
250

Voti
2382

Voti
722

Voti
5521

Voti
731

Voti
97

Voti
105
51 1 0 0 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 8 0 0 1
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1