| Voti per Sezione | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezioni scrutinate 52 su 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo aggiornamento ore 12.38 di lunedì 22 maggio 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| SEZ. | ![]() Voti 2989 |
![]() Voti 53 |
![]() Voti 42 |
![]() Voti 16 |
![]() Voti 109 |
![]() Voti 5031 |
![]() Voti 65 |
![]() Voti 555 |
![]() Voti 4669 |
![]() Voti 33 |
![]() Voti 97 |
![]() Voti 91 |
![]() Voti 80 |
![]() Voti 345 |
![]() Voti 50 |
![]() Voti 31 |
![]() Voti 42 |
![]() Voti 254 |
![]() Voti 175 |
![]() Voti 25 |
![]() Voti 29 |
![]() Voti 137 |
![]() Voti 253 |
![]() Voti 59 |
![]() Voti 7357 |
![]() Voti 51 |
| 1 | 35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 44 | 1 | 4 | 67 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 113 | 1 |
| 2 | 67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 110 | 1 | 9 | 106 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 130 | 0 |
| 3 | 46 | 1 | 3 | 1 | 3 | 59 | 3 | 2 | 65 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 125 | 2 |
| 4 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 2 | 8 | 88 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 227 | 1 |
| 5 | 56 | 1 | 0 | 2 | 1 | 102 | 0 | 17 | 105 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 149 | 1 |
| 6 | 46 | 2 | 1 | 1 | 3 | 62 | 0 | 4 | 81 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 198 | 1 |
| 7 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 | 1 | 10 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 223 | 4 |
| 8 | 57 | 2 | 0 | 0 | 6 | 90 | 0 | 14 | 107 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 116 | 0 |
| 9 | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 98 | 1 | 14 | 94 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 113 | 1 |
| 10 | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 17 | 93 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 137 | 0 |
| 11 | 84 | 3 | 1 | 1 | 4 | 124 | 0 | 12 | 107 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 157 | 3 |
| 12 | 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 | 12 | 93 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 151 | 1 |
| 13 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 54 | 1 | 4 | 89 | 0 | 4 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 201 | 0 |
| 14 | 67 | 1 | 3 | 1 | 0 | 106 | 0 | 18 | 136 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 253 | 1 |
| 15 | 44 | 1 | 1 | 0 | 6 | 64 | 0 | 4 | 71 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 174 | 1 |
| 16 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 82 | 4 | 9 | 75 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 159 | 3 |
| 17 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 3 | 3 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 98 | 1 |
| 18 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 9 | 35 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 167 | 2 |
| 19 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38 | 0 | 0 | 38 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 138 | 3 |
| 20 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 105 | 0 | 2 | 75 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 137 | 0 |
| 21 | 43 | 1 | 2 | 0 | 9 | 43 | 2 | 10 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 94 | 3 |
| 22 | 37 | 2 | 0 | 0 | 5 | 48 | 0 | 3 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 108 | 2 |
| 23 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | 1 | 15 | 61 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 108 | 1 |
| 24 | 52 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110 | 1 | 12 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 123 | 0 |
| 25 | 79 | 1 | 0 | 0 | 2 | 93 | 0 | 10 | 76 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133 | 0 |
| SEZ. | ![]() Voti 2989 |
![]() Voti 53 |
![]() Voti 42 |
![]() Voti 16 |
![]() Voti 109 |
![]() Voti 5031 |
![]() Voti 65 |
![]() Voti 555 |
![]() Voti 4669 |
![]() Voti 33 |
![]() Voti 97 |
![]() Voti 91 |
![]() Voti 80 |
![]() Voti 345 |
![]() Voti 50 |
![]() Voti 31 |
![]() Voti 42 |
![]() Voti 254 |
![]() Voti 175 |
![]() Voti 25 |
![]() Voti 29 |
![]() Voti 137 |
![]() Voti 253 |
![]() Voti 59 |
![]() Voti 7357 |
![]() Voti 51 |
| 26 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 32 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 99 | 0 |
| 27 | 51 | 0 | 1 | 2 | 0 | 85 | 0 | 12 | 94 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 188 | 2 |
| 28 | 47 | 2 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 12 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 83 | 0 |
| 29 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 6 | 8 | 103 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 145 | 1 |
| 30 | 50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 115 | 1 | 7 | 78 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 112 | 1 |
| 31 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 4 | 19 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 133 | 2 |
| 32 | 102 | 0 | 1 | 1 | 8 | 167 | 7 | 16 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | 158 | 0 |
| 33 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 4 | 17 | 104 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 161 | 0 |
| 34 | 51 | 1 | 0 | 0 | 3 | 122 | 1 | 12 | 71 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 |
| 35 | 68 | 0 | 1 | 0 | 1 | 124 | 0 | 11 | 94 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 120 | 0 |
| 36 | 84 | 2 | 1 | 0 | 4 | 131 | 0 | 11 | 151 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 129 | 0 |
| 37 | 68 | 1 | 4 | 1 | 4 | 97 | 0 | 20 | 109 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 214 | 0 |
| 38 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 | 0 | 10 | 95 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 135 | 0 |
| 39 | 77 | 0 | 3 | 0 | 1 | 174 | 3 | 24 | 133 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 164 | 0 |
| 40 | 70 | 2 | 0 | 0 | 3 | 127 | 0 | 9 | 137 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 156 | 3 |
| 41 | 127 | 1 | 0 | 1 | 3 | 169 | 5 | 11 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 4 | 176 | 3 |
| 42 | 104 | 3 | 0 | 0 | 3 | 170 | 3 | 20 | 119 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 3 | 186 | 3 |
| 43 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 147 | 0 | 27 | 148 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 122 | 0 |
| 44 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 158 | 0 | 16 | 117 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 142 | 0 |
| 45 | 52 | 1 | 2 | 0 | 1 | 93 | 2 | 18 | 138 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 147 | 1 |
| 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 11 | 74 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 113 | 0 |
| 47 | 86 | 0 | 1 | 0 | 4 | 169 | 3 | 18 | 102 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 123 | 1 |
| 48 | 23 | 0 | 3 | 0 | 3 | 112 | 1 | 5 | 153 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 239 | 1 |
| 49 | 49 | 0 | 2 | 0 | 3 | 134 | 1 | 12 | 122 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 144 | 0 |
| 50 | 56 | 2 | 0 | 0 | 2 | 98 | 3 | 6 | 97 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 125 | 0 |
| SEZ. | ![]() Voti 2989 |
![]() Voti 53 |
![]() Voti 42 |
![]() Voti 16 |
![]() Voti 109 |
![]() Voti 5031 |
![]() Voti 65 |
![]() Voti 555 |
![]() Voti 4669 |
![]() Voti 33 |
![]() Voti 97 |
![]() Voti 91 |
![]() Voti 80 |
![]() Voti 345 |
![]() Voti 50 |
![]() Voti 31 |
![]() Voti 42 |
![]() Voti 254 |
![]() Voti 175 |
![]() Voti 25 |
![]() Voti 29 |
![]() Voti 137 |
![]() Voti 253 |
![]() Voti 59 |
![]() Voti 7357 |
![]() Voti 51 |
| 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |