Menu Principale |      Link rapidi :

AVERSA

Elezioni Comunali del 06/05/2012

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione
Sezioni scrutinate 51 su 52
Ultimo aggiornamento ore 12.36 di lunedì 22 maggio 2023
SEZ.
Voti
84

Voti
687

Voti
56

Voti
5197

Voti
7593

Voti
4426

Voti
2060

Voti
2220

Voti
828

Voti
588

Voti
613

Voti
1551

Voti
608

Voti
993

Voti
1889

Voti
71

Voti
776
1 0 10 0 52 99 69 15 38 22 13 15 16 4 7 13 1 12
2 3 14 14 126 161 113 28 35 2 22 13 29 8 22 40 1 8
3 0 17 1 99 172 118 23 57 7 4 6 18 9 3 12 0 19
4 1 41 0 110 285 127 48 73 14 13 10 24 9 7 39 0 13
5 1 8 2 145 140 111 31 50 26 17 10 14 15 17 40 1 17
6 1 8 0 90 239 114 40 94 20 7 17 15 5 9 24 2 22
7 7 27 1 117 246 61 80 74 16 24 14 31 19 15 30 5 15
8 1 7 2 91 159 72 31 41 10 2 13 20 9 6 52 0 9
9 0 13 2 120 115 50 34 40 14 6 0 34 5 12 43 2 14
10 0 12 0 115 136 90 18 49 7 9 1 23 5 18 46 1 23
11 1 20 1 128 161 84 36 57 5 7 5 36 12 24 56 4 30
12 3 10 1 124 142 124 23 34 8 14 5 26 12 36 39 0 30
13 1 18 3 75 189 78 114 74 12 3 24 19 9 12 27 1 20
14 13 12 0 110 270 107 81 53 28 10 11 22 14 36 32 0 8
15 0 26 1 113 139 73 73 116 21 12 32 21 6 6 30 0 7
16 1 14 1 119 133 103 96 60 15 18 17 27 1 4 14 2 5
17 2 12 0 50 89 39 13 41 10 5 28 34 5 9 19 0 17
18 1 12 1 87 145 65 40 31 14 26 68 23 9 3 22 0 2
19 1 18 0 86 175 37 26 38 15 6 49 21 4 4 15 1 6
20 0 28 2 137 140 64 69 30 14 16 14 17 8 14 51 0 18
21 0 5 1 84 75 57 17 24 9 5 1 16 14 10 20 1 10
22 0 2 0 62 86 65 17 16 33 1 12 46 5 18 21 3 13
23 2 10 0 107 152 147 21 31 12 11 5 42 7 16 20 2 8
24 5 8 1 114 150 93 30 43 3 16 24 17 21 15 40 1 5
25 0 13 1 79 136 83 25 43 5 34 10 43 14 15 37 0 13
SEZ.
Voti
84

Voti
687

Voti
56

Voti
5197

Voti
7593

Voti
4426

Voti
2060

Voti
2220

Voti
828

Voti
588

Voti
613

Voti
1551

Voti
608

Voti
993

Voti
1889

Voti
71

Voti
776
26 0 14 1 55 98 33 19 18 7 20 14 25 2 4 24 1 3
27 0 9 0 103 186 137 36 21 37 25 29 56 13 18 16 2 19
28 1 6 0 74 91 35 24 17 5 5 10 14 7 26 33 0 11
29 2 21 1 93 126 115 31 35 33 9 7 58 23 19 37 0 12
30 2 9 1 82 142 67 40 18 6 12 4 38 13 27 42 0 11
31 2 18 1 65 115 88 35 33 3 7 7 67 14 33 29 1 10
32 5 10 1 119 149 94 41 69 6 11 1 35 26 34 48 0 21
33 1 3 1 114 164 95 68 54 8 16 1 42 33 16 56 0 21
34 2 10 2 64 94 45 12 42 6 30 3 99 10 30 30 0 9
35 13 13 2 69 142 72 27 45 6 12 4 34 16 31 34 6 7
36 1 20 0 93 166 71 71 59 4 3 18 32 20 47 47 0 19
37 0 15 0 124 190 105 33 71 24 7 17 37 14 30 19 5 13
38 3 13 0 114 104 96 34 20 24 42 10 73 30 62 21 1 8
39 1 9 0 111 187 123 39 41 8 13 13 36 14 39 68 3 28
40 1 7 0 113 159 100 48 35 11 13 7 23 8 20 47 1 40
41 1 11 0 102 198 107 83 84 13 9 6 27 24 42 68 3 15
42 0 28 1 164 192 113 86 22 17 6 5 49 25 26 62 7 8
43 0 7 2 93 129 85 31 36 39 10 7 29 12 46 101 1 26
44 2 16 1 119 154 128 38 66 18 8 0 30 9 23 58 0 14
45 0 12 4 135 130 105 43 26 36 3 22 22 14 16 22 3 22
46 0 18 2 105 99 88 37 28 23 8 4 17 12 7 48 0 9
47 2 15 0 176 152 91 15 49 10 2 2 21 15 26 60 2 58
48 0 7 0 126 202 146 67 19 109 7 3 17 10 11 51 1 5
49 1 23 1 101 171 82 32 35 15 1 8 15 10 13 57 1 27
50 0 8 0 141 115 60 39 35 18 8 7 21 4 9 29 5 15
SEZ.
Voti
84

Voti
687

Voti
56

Voti
5197

Voti
7593

Voti
4426

Voti
2060

Voti
2220

Voti
828

Voti
588

Voti
613

Voti
1551

Voti
608

Voti
993

Voti
1889

Voti
71

Voti
776
51 0 0 0 2 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0