AVERSA

Elezioni Comunali del 06/05/2012

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione assegnati ai Candidati
Sezioni scrutinate 51 su 52
Ultimo aggiornamento ore 12.36 di lunedì 22 maggio 2023
S
E
Z.
GIORGIO GALIERO
(Voti: 235)
GIUSEPPE SAGLIOCCO
(Voti: 17047)
GABRIELE COSTANZO
(Voti: 1690)
SALVINO CELLA
(Voti: 9960)
ANTIMO CASTALDO
(Voti: 1243)
1 2 270 36 78 18
2 8 368 41 212 19
3 1 389 32 120 25
4 2 620 47 137 17
5 2 425 33 178 17
6 1 518 44 123 30
7 11 545 43 179 15
8 2 302 17 208 15
9 2 283 10 196 33
10 1 318 30 173 44
11 5 384 26 228 37
12 12 355 24 187 62
13 6 487 42 120 29
14 13 564 34 206 11
15 1 482 60 133 8
16 1 461 54 114 8
17 2 215 43 92 23
18 1 349 109 102 4
19 1 353 68 76 8
20 1 432 40 145 21
21 0 192 18 132 17
22 0 216 18 157 26
23 3 361 26 209 14
24 10 297 68 209 17
25 2 261 53 230 18
S
E
Z.
GIORGIO GALIERO
(Voti: 235)
GIUSEPPE SAGLIOCCO
(Voti: 17047)
GABRIELE COSTANZO
(Voti: 1690)
SALVINO CELLA
(Voti: 9960)
ANTIMO CASTALDO
(Voti: 1243)
26 2 186 42 103 8
27 1 377 76 237 23
28 3 181 27 146 16
29 16 306 24 277 20
30 6 228 26 250 24
31 5 232 23 264 19
32 10 361 16 260 36
33 8 366 15 296 32
34 5 132 18 328 20
35 24 247 16 246 20
36 13 330 37 262 39
37 2 435 24 253 13
38 3 302 52 314 10
39 5 353 42 303 41
40 5 332 33 245 68
41 6 356 26 387 46
42 8 423 19 362 21
43 2 328 26 286 33
44 4 416 17 239 23
45 0 385 35 183 29
46 2 299 15 175 28
47 4 357 18 251 79
49 4 342 30 195 32
50 7 319 17 151 26
51 0 7 0 3 1
S
E
Z.
GIORGIO GALIERO
(Voti: 235)
GIUSEPPE SAGLIOCCO
(Voti: 17047)
GABRIELE COSTANZO
(Voti: 1690)
SALVINO CELLA
(Voti: 9960)
ANTIMO CASTALDO
(Voti: 1243)
52 0 0 0 0 0