Menu Principale |      Link rapidi :

AVERSA

Elezioni Regionali del 28/03/2010
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione
Sezioni scrutinate 52 su 52
Ultimo aggiornamento ore 12.35 di lunedì 22 maggio 2023
SEZ.
Voti
131

Voti
64

Voti
1692

Voti
957

Voti
427

Voti
435

Voti
3936

Voti
514

Voti
1662

Voti
1383

Voti
9977

Voti
559

Voti
210

Voti
548

Voti
252

Voti
228

Voti
465
1 0 1 19 5 4 1 26 15 37 13 132 7 3 8 3 2 6
2 4 3 43 24 8 6 71 27 39 24 199 10 1 4 5 2 9
3 2 3 19 6 3 5 49 19 46 33 210 14 4 12 3 3 6
4 2 1 21 19 5 5 66 8 71 76 288 33 4 5 11 4 12
5 2 3 29 10 13 7 71 14 38 24 230 8 4 4 3 9 15
6 1 0 17 12 3 3 49 19 42 63 221 32 1 11 9 3 8
7 0 0 31 19 9 1 59 14 43 87 264 23 2 13 6 1 10
8 1 0 28 19 3 6 73 7 35 20 194 2 3 10 2 3 4
9 2 2 18 22 4 3 60 15 23 11 184 8 3 10 5 3 10
10 1 2 30 21 5 7 80 4 34 30 206 7 7 9 2 5 9
11 4 2 28 20 8 5 94 5 37 8 224 8 3 15 2 6 5
12 3 3 22 13 17 7 88 9 38 18 260 10 2 14 6 5 14
13 1 3 22 16 9 5 55 6 39 59 251 13 1 2 6 7 10
14 2 1 17 45 13 7 112 15 47 61 258 10 2 13 5 11 8
15 3 0 19 24 6 7 61 13 51 39 190 21 4 9 9 0 8
16 0 0 19 21 7 7 93 7 50 47 184 15 4 6 11 3 10
17 2 0 8 8 1 0 78 9 35 20 102 2 1 1 7 0 6
18 1 1 6 10 7 3 69 21 120 37 130 22 3 5 8 1 13
19 4 0 4 11 0 1 75 9 41 31 166 7 2 5 17 2 11
20 1 0 17 24 9 1 126 5 33 49 165 23 1 3 4 1 6
21 1 0 18 8 10 3 46 7 19 14 112 2 10 7 3 1 7
22 0 1 17 9 6 5 31 1 21 12 157 5 1 25 1 3 7
23 1 3 27 21 7 22 58 2 23 22 188 7 8 23 5 3 30
24 4 1 63 31 11 5 71 10 23 36 182 6 4 7 3 11 11
25 1 0 35 15 6 9 57 4 25 12 197 7 4 13 4 4 12
SEZ.
Voti
131

Voti
64

Voti
1692

Voti
957

Voti
427

Voti
435

Voti
3936

Voti
514

Voti
1662

Voti
1383

Voti
9977

Voti
559

Voti
210

Voti
548

Voti
252

Voti
228

Voti
465
26 0 0 21 4 3 11 42 7 14 36 150 6 3 3 2 4 8
27 2 0 50 26 1 4 80 16 32 28 225 12 3 9 4 4 7
28 0 2 32 8 11 6 55 0 16 14 129 12 4 5 2 2 2
29 1 1 36 32 12 17 65 14 39 21 197 14 10 24 5 4 15
30 7 0 45 13 13 8 81 4 26 23 167 4 5 10 4 2 4
31 3 1 63 32 18 8 81 7 22 24 180 13 7 12 0 5 8
32 4 0 66 20 19 10 101 17 31 13 197 12 9 11 3 9 9
33 2 1 84 30 13 6 147 3 22 16 265 6 2 10 1 2 7
34 2 1 84 32 11 4 90 11 25 16 134 16 6 2 8 0 5
35 6 2 64 22 24 6 74 6 14 20 210 14 10 16 5 7 15
36 2 1 44 18 5 14 101 3 15 9 248 14 7 10 9 12 6
37 4 0 45 19 5 6 61 4 28 19 261 1 5 26 9 5 6
38 8 0 44 14 8 12 86 8 18 22 217 16 11 24 1 7 14
39 3 3 52 27 11 21 140 5 25 25 220 10 3 18 2 4 19
40 4 3 45 14 10 18 72 6 38 29 263 13 4 17 2 2 14
41 10 2 55 31 5 17 113 8 30 28 313 18 4 4 5 9 10
42 1 2 59 15 14 6 109 7 21 15 273 6 10 12 7 9 17
43 5 1 54 36 7 35 100 8 30 15 181 7 1 3 3 12 11
44 3 1 28 25 13 28 121 11 17 22 190 6 4 13 10 4 7
45 5 2 21 20 13 7 70 36 23 26 175 9 5 15 5 7 7
46 5 4 27 18 5 15 61 8 32 5 176 14 2 12 1 2 4
47 1 3 24 26 10 17 116 14 34 18 165 14 6 12 9 4 6
48 2 1 29 18 7 4 91 25 26 60 180 11 0 23 4 2 6
49 6 3 9 6 9 10 91 2 42 14 201 4 2 8 7 9 2
50 2 0 31 17 5 14 69 19 26 18 156 4 4 13 4 8 9
SEZ.
Voti
131

Voti
64

Voti
1692

Voti
957

Voti
427

Voti
435

Voti
3936

Voti
514

Voti
1662

Voti
1383

Voti
9977

Voti
559

Voti
210

Voti
548

Voti
252

Voti
228

Voti
465
51 0 0 3 1 1 0 1 0 6 1 10 1 1 2 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0