Menu Principale |      Link rapidi : Torna alle Liste

AVERSA

Elezioni Europee del 07/06/2009
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione
Sezioni scrutinate 52 su 52
Ultimo aggiornamento ore 12.30 di lunedì 22 maggio 2023
SEZ. LA DESTRA - MPA - PP- ALLEANZA DI CENTRO
Voti
674
RIF.COMUNISTA - SIN. EUROPEA - COMUNISTI ITALIANI
Voti
665
LEGA NORD
Voti
50
LISTA EMMA BONINO - MARCO PANNELLA
Voti
285
FORZA NUOVA
Voti
39
UNIONE DEM. CRIST. - DEMOCRATICI DI CENTRO
Voti
1714
LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE
Voti
34
PARTITO DEMOCRATICO
Voti
3793
IL POPOLO DELLA LIBERTA'
Voti
8509
FIAMMA TRICOLORE - DESTRA SOCIALE
Voti
88
SINISTRA E LIBERTA' - FEDERAZIONE DEI VERDI
Voti
812
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO
Voti
1718
1 11 10 0 3 1 37 0 28 96 3 3 16
2 17 11 0 5 0 33 0 65 191 0 11 20
3 14 9 1 5 3 42 0 65 188 1 12 24
4 26 10 7 4 1 65 1 66 276 2 9 16
5 26 22 0 6 1 28 1 78 158 1 24 28
6 52 11 1 1 1 22 0 42 158 2 5 27
7 40 12 0 1 5 30 0 69 262 1 7 27
8 13 19 0 10 0 38 0 68 169 3 11 46
9 9 20 2 13 1 35 1 69 146 0 9 15
10 10 11 1 4 1 56 0 77 191 0 24 49
11 15 12 2 7 2 46 1 91 170 3 8 38
12 6 23 0 5 1 53 0 91 177 2 17 39
13 14 9 2 4 0 37 0 38 186 4 17 18
14 12 13 1 4 0 36 0 70 266 3 16 43
15 46 9 0 4 0 27 0 43 176 1 12 24
16 12 16 2 0 0 25 1 52 205 1 12 36
17 11 9 1 1 2 29 1 27 101 2 2 5
18 7 23 1 3 0 25 0 45 146 3 18 17
19 6 16 3 1 0 30 2 36 129 2 5 29
20 15 11 1 1 1 29 1 132 123 2 22 28
21 2 5 1 2 0 24 1 40 93 0 8 25
22 5 8 1 3 1 30 0 35 113 2 15 15
23 13 19 0 4 1 41 0 46 158 1 16 24
24 10 11 2 6 3 30 0 80 146 2 21 47
25 5 16 0 6 0 48 0 81 169 0 9 23
SEZ. LA DESTRA - MPA - PP- ALLEANZA DI CENTRO
Voti
674
RIF.COMUNISTA - SIN. EUROPEA - COMUNISTI ITALIANI
Voti
665
LEGA NORD
Voti
50
LISTA EMMA BONINO - MARCO PANNELLA
Voti
285
FORZA NUOVA
Voti
39
UNIONE DEM. CRIST. - DEMOCRATICI DI CENTRO
Voti
1714
LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE
Voti
34
PARTITO DEMOCRATICO
Voti
3793
IL POPOLO DELLA LIBERTA'
Voti
8509
FIAMMA TRICOLORE - DESTRA SOCIALE
Voti
88
SINISTRA E LIBERTA' - FEDERAZIONE DEI VERDI
Voti
812
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO
Voti
1718
26 7 3 1 1 0 11 1 39 110 1 1 14
27 17 15 0 1 2 28 0 65 191 0 22 32
28 14 7 0 16 0 27 0 42 102 1 17 21
29 12 14 2 3 1 16 0 81 166 4 20 14
30 4 7 2 3 0 31 0 86 179 2 21 28
31 4 13 1 9 0 36 1 75 165 1 22 39
32 8 19 1 11 0 40 0 128 191 6 25 61
33 8 17 0 10 2 27 0 116 190 4 24 49
34 2 18 0 7 0 32 1 95 94 3 14 59
35 18 15 0 13 1 26 0 87 184 0 18 46
36 7 11 1 8 2 32 3 114 217 2 22 38
37 19 8 3 3 0 32 0 67 226 1 13 44
38 9 12 1 8 0 36 0 63 169 0 12 32
39 17 19 1 8 0 42 0 134 177 1 33 64
40 13 13 0 6 0 33 0 79 181 2 18 37
41 18 12 1 4 2 44 2 130 243 4 22 66
42 7 18 0 8 0 38 7 90 227 1 50 63
43 8 13 0 4 2 30 1 114 153 2 19 67
44 7 14 1 14 1 26 2 130 185 1 33 54
45 19 23 1 9 0 56 0 57 137 4 14 24
46 9 7 1 7 0 45 3 56 149 1 18 31
47 12 12 1 10 0 42 0 133 185 1 21 45
48 5 7 3 1 1 27 3 115 207 1 12 40
49 7 16 0 8 0 29 0 81 172 1 12 33
50 26 17 0 10 0 32 0 75 110 3 16 37
SEZ. LA DESTRA - MPA - PP- ALLEANZA DI CENTRO
Voti
674
RIF.COMUNISTA - SIN. EUROPEA - COMUNISTI ITALIANI
Voti
665
LEGA NORD
Voti
50
LISTA EMMA BONINO - MARCO PANNELLA
Voti
285
FORZA NUOVA
Voti
39
UNIONE DEM. CRIST. - DEMOCRATICI DI CENTRO
Voti
1714
LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE
Voti
34
PARTITO DEMOCRATICO
Voti
3793
IL POPOLO DELLA LIBERTA'
Voti
8509
FIAMMA TRICOLORE - DESTRA SOCIALE
Voti
88
SINISTRA E LIBERTA' - FEDERAZIONE DEI VERDI
Voti
812
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO
Voti
1718
51 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 1
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0