AVERSA

Camera dei Deputati del 14/04/2008
COLLEGIO DELLA CAMERA

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione
Sezioni scrutinate 52 su 52
Ultimo aggiornamento ore 12.28 di lunedì 22 maggio 2023
SEZ. UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI
Voti
72
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
Voti
93
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD
Voti
566
IL POPOLO DELLA LIBERTA'
Voti
15881
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI
Voti
1076
PARTITO DEMOCRATICO
Voti
7614
LA SINISTRA L'ARCOBALENO
Voti
540
LISTA DEI GRILLI PARLANTI
Voti
99
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE
Voti
433
SINISTRA CRITICA
Voti
119
PARTITO SOCIALISTA
Voti
288
ASS.DIFESA DELLA VITA ABORTO?NO,GRAZIE
Voti
75
PER IL BENE COMUNE
Voti
75
UNIONE DI CENTRO
Voti
1544
1 0 0 11 195 14 81 5 0 4 4 0 0 2 29
2 2 1 15 317 14 147 10 2 5 1 4 1 0 35
3 0 2 25 308 24 98 10 1 10 1 5 1 2 29
4 1 1 38 486 11 117 5 2 5 2 4 6 1 37
5 2 0 8 337 22 147 10 6 2 2 3 1 0 57
6 0 0 64 351 16 94 4 1 6 5 2 2 1 20
7 1 2 51 408 15 136 14 2 8 3 1 2 2 25
8 1 1 4 318 35 157 11 3 7 0 4 1 2 49
9 0 2 5 304 13 140 13 1 4 1 3 1 0 42
10 2 3 8 306 24 181 12 1 7 2 6 1 3 37
11 0 4 7 366 26 159 11 3 15 1 6 2 1 39
12 1 4 3 333 24 160 18 2 13 0 4 1 1 48
13 1 0 26 388 13 95 2 0 7 2 5 0 5 17
14 1 0 21 398 24 137 15 2 9 2 4 3 2 26
15 0 1 45 344 10 112 1 6 3 6 12 1 1 15
16 0 3 26 340 11 139 5 1 7 4 7 0 1 28
17 0 4 6 197 2 56 6 0 4 2 1 0 0 20
18 4 5 7 323 9 93 7 3 7 7 7 1 1 16
19 4 1 12 287 11 81 7 2 9 3 7 2 1 14
20 3 5 28 288 13 172 11 1 9 5 4 2 0 21
21 1 6 1 177 13 101 10 0 4 2 5 3 0 30
22 0 1 1 234 7 91 1 1 3 2 5 0 1 21
23 1 2 9 285 7 113 17 1 8 2 5 1 3 39
24 4 1 8 278 30 166 7 2 12 2 6 1 1 34
25 1 1 6 308 19 132 13 1 6 2 7 2 2 35
SEZ. UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI
Voti
72
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
Voti
93
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD
Voti
566
IL POPOLO DELLA LIBERTA'
Voti
15881
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI
Voti
1076
PARTITO DEMOCRATICO
Voti
7614
LA SINISTRA L'ARCOBALENO
Voti
540
LISTA DEI GRILLI PARLANTI
Voti
99
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE
Voti
433
SINISTRA CRITICA
Voti
119
PARTITO SOCIALISTA
Voti
288
ASS.DIFESA DELLA VITA ABORTO?NO,GRAZIE
Voti
75
PER IL BENE COMUNE
Voti
75
UNIONE DI CENTRO
Voti
1544
26 0 3 4 207 13 89 2 2 3 0 1 5 1 19
27 1 1 8 392 19 161 8 2 3 2 5 2 1 34
28 2 1 11 188 14 126 7 0 3 1 5 1 1 12
29 1 3 7 359 20 164 7 2 15 2 17 0 0 32
30 3 0 5 272 16 167 15 0 5 3 4 0 2 21
31 1 0 4 293 22 169 12 3 6 0 10 3 2 15
32 1 1 3 294 33 214 16 2 16 4 2 1 7 36
33 1 0 2 389 20 191 19 6 16 1 17 0 5 40
34 0 0 8 215 28 187 9 1 6 1 6 1 0 28
35 0 5 10 308 28 174 11 1 12 2 8 3 0 34
36 1 0 7 325 36 215 15 4 21 4 4 2 0 43
37 1 1 5 414 31 137 11 1 15 5 2 2 1 39
38 5 1 2 389 21 178 12 2 12 2 1 1 2 35
39 0 2 7 338 35 238 21 2 5 4 10 0 1 33
40 3 3 3 322 18 193 5 1 13 2 11 2 1 43
41 1 1 5 383 44 253 22 1 15 1 4 2 1 49
42 1 1 3 353 43 198 24 4 12 3 10 2 2 43
43 3 4 2 292 56 199 22 4 9 1 14 0 3 31
44 3 5 4 375 28 235 9 4 6 2 2 5 3 25
45 1 4 3 304 22 145 13 7 16 1 3 0 1 27
46 4 2 4 255 15 118 15 1 6 1 1 6 3 27
47 2 0 5 324 35 236 12 1 15 6 12 1 2 26
48 1 1 5 438 21 187 7 1 9 2 2 0 0 26
49 6 1 5 309 30 176 10 2 12 2 9 0 3 29
50 0 3 9 250 21 155 10 1 8 4 9 1 0 31
SEZ. UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI
Voti
72
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
Voti
93
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD
Voti
566
IL POPOLO DELLA LIBERTA'
Voti
15881
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI
Voti
1076
PARTITO DEMOCRATICO
Voti
7614
LA SINISTRA L'ARCOBALENO
Voti
540
LISTA DEI GRILLI PARLANTI
Voti
99
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE
Voti
433
SINISTRA CRITICA
Voti
119
PARTITO SOCIALISTA
Voti
288
ASS.DIFESA DELLA VITA ABORTO?NO,GRAZIE
Voti
75
PER IL BENE COMUNE
Voti
75
UNIONE DI CENTRO
Voti
1544
51 0 0 0 16 0 4 1 0 0 0 2 0 0 3
52 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0