Menu Principale |      Link rapidi :

AVERSA

Elezioni del Senato della Repubblica del 14/04/2008
COLLEGIO DEL SENATO

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione
Sezioni scrutinate 52 su 52
Ultimo aggiornamento ore 12.28 di lunedì 22 maggio 2023
SEZ. LA SINISTRA L'ARCOBALENO
Voti
457
PARTITO DEMOCRATICO
Voti
6563
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI
Voti
958
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE
Voti
357
SINISTRA CRITICA
Voti
75
PER IL BENE COMUNE
Voti
47
PARTITO SOCIALISTA
Voti
240
P.LIBERALE ITALIANO
Voti
105
LEGA SUD
Voti
63
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
Voti
62
LISTA DEI GRILLI PARLANTI
Voti
74
UNIONE DI CENTRO
Voti
1353
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD
Voti
426
IL POPOLO DELLA LIBERTA'
Voti
13697
M.E.D.A.
Voti
52
P.COM.MARX-LEN.
Voti
84
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI
Voti
57
FORZA NUOVA
Voti
43
1 5 68 12 8 2 0 1 0 0 1 1 23 9 177 0 3 0 0
2 10 117 13 4 0 0 2 3 1 1 1 32 17 273 2 1 2 0
3 9 84 20 11 2 1 3 1 4 2 0 25 10 251 1 0 0 4
4 3 101 9 6 0 0 3 3 2 0 0 29 30 410 1 2 0 0
5 12 123 18 3 0 0 2 3 0 0 6 50 11 279 2 2 1 2
6 2 73 18 5 3 0 2 2 0 2 1 19 46 301 2 4 2 1
7 10 109 15 5 3 0 2 0 3 1 3 22 40 340 2 4 1 1
8 7 142 26 10 0 1 1 5 2 0 3 42 3 288 1 1 1 1
9 9 125 11 2 0 1 5 2 2 0 0 41 3 277 1 1 0 0
10 10 164 25 4 1 2 7 1 2 2 1 37 5 268 1 0 1 1
11 5 140 20 10 0 0 7 1 2 3 3 39 5 320 2 0 1 0
12 14 146 20 10 0 0 3 1 0 2 2 46 5 286 0 2 2 1
13 3 81 16 8 2 3 5 5 2 0 0 17 16 333 0 2 2 1
14 12 123 22 7 2 2 4 1 0 1 2 22 9 332 1 1 1 1
15 2 95 10 5 2 1 11 4 0 1 3 13 33 267 0 4 0 0
16 5 124 20 8 1 1 7 3 1 3 1 20 23 270 0 6 0 1
17 4 48 3 2 2 0 0 2 2 1 0 20 6 171 1 4 0 0
18 6 89 7 7 2 3 5 3 0 4 2 14 6 267 3 4 1 1
19 7 64 3 8 3 1 3 4 3 1 0 16 7 240 5 4 3 0
20 9 142 12 6 2 1 2 6 1 5 1 18 21 233 0 5 2 0
21 9 83 9 4 1 0 4 0 4 4 0 34 2 160 1 1 0 1
22 2 72 7 6 0 0 6 6 5 1 0 20 0 191 0 2 0 0
23 16 97 12 4 2 1 5 1 0 0 0 33 4 237 0 2 1 0
24 10 148 30 6 1 1 4 3 1 1 2 29 6 239 0 2 3 3
25 11 121 18 9 0 1 8 2 2 1 0 28 6 278 1 1 1 0
SEZ. LA SINISTRA L'ARCOBALENO
Voti
457
PARTITO DEMOCRATICO
Voti
6563
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI
Voti
958
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE
Voti
357
SINISTRA CRITICA
Voti
75
PER IL BENE COMUNE
Voti
47
PARTITO SOCIALISTA
Voti
240
P.LIBERALE ITALIANO
Voti
105
LEGA SUD
Voti
63
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
Voti
62
LISTA DEI GRILLI PARLANTI
Voti
74
UNIONE DI CENTRO
Voti
1353
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD
Voti
426
IL POPOLO DELLA LIBERTA'
Voti
13697
M.E.D.A.
Voti
52
P.COM.MARX-LEN.
Voti
84
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI
Voti
57
FORZA NUOVA
Voti
43
26 2 72 15 1 0 1 1 2 1 1 2 17 4 189 0 1 0 1
27 7 140 14 3 0 2 6 1 2 0 1 29 9 329 1 4 3 1
28 9 100 9 3 1 2 5 0 2 0 0 13 7 166 1 1 2 1
29 6 149 14 11 1 0 13 3 1 3 1 28 5 303 0 1 0 2
30 7 153 18 7 4 1 3 2 0 0 0 17 4 232 1 0 5 1
31 11 134 21 6 0 1 6 2 0 0 3 16 4 267 4 0 1 1
32 13 185 35 9 5 2 2 2 3 1 2 33 3 262 0 0 1 1
33 14 166 17 12 1 5 12 0 0 0 2 36 0 346 0 0 0 1
34 7 174 19 5 1 0 4 1 0 0 1 25 7 195 0 0 0 0
35 11 150 24 9 2 0 6 1 2 1 2 25 9 280 1 1 0 3
36 12 192 26 12 4 1 1 1 1 1 4 38 4 283 0 0 3 0
37 10 120 22 11 2 1 3 2 0 2 2 36 4 357 0 3 0 0
38 10 157 19 15 3 0 1 1 1 0 1 28 1 336 0 1 4 1
39 16 197 28 3 3 2 8 2 2 2 2 27 3 295 1 0 0 0
40 8 164 17 10 0 0 6 3 0 1 0 40 3 284 6 1 1 0
41 18 214 35 7 2 2 7 3 1 0 2 37 2 345 1 1 0 2
42 16 164 37 6 5 1 12 0 0 0 3 30 5 327 2 1 2 1
43 17 174 46 7 0 0 12 2 0 2 0 23 3 244 3 2 3 4
44 10 201 21 6 0 1 0 5 1 2 3 17 3 318 1 0 0 0
45 12 122 22 14 0 0 3 0 1 3 5 23 3 256 1 3 2 0
46 11 104 17 10 2 1 0 3 1 0 1 20 4 220 2 1 0 2
47 13 205 37 12 3 2 11 2 0 1 0 25 0 285 0 0 0 0
48 8 159 15 11 0 0 3 1 2 2 0 24 2 372 0 1 0 2
49 7 151 35 6 1 2 4 0 2 1 2 24 4 279 0 1 5 0
50 10 133 19 3 4 0 7 4 1 2 3 30 10 224 0 3 0 0
SEZ. LA SINISTRA L'ARCOBALENO
Voti
457
PARTITO DEMOCRATICO
Voti
6563
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI
Voti
958
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE
Voti
357
SINISTRA CRITICA
Voti
75
PER IL BENE COMUNE
Voti
47
PARTITO SOCIALISTA
Voti
240
P.LIBERALE ITALIANO
Voti
105
LEGA SUD
Voti
63
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
Voti
62
LISTA DEI GRILLI PARLANTI
Voti
74
UNIONE DI CENTRO
Voti
1353
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD
Voti
426
IL POPOLO DELLA LIBERTA'
Voti
13697
M.E.D.A.
Voti
52
P.COM.MARX-LEN.
Voti
84
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI
Voti
57
FORZA NUOVA
Voti
43
51 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 14 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0