AVERSA

Elezioni Comunali del 27/05/2007

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
NUOVO PSI
Ultimo aggiornamento ore 12.25 di lunedì 22 maggio 2023
N. Nominativo Voti %
1 ROSARIO IPPONE 278 35,96
2 BIAGIO ACRI 12 1,55
3 GREGORIO ALEMANNO 0 0,00
4 LUIGI BALZANO 0 0,00
5 DAVIDE CALZETTA 0 0,00
6 BRUNO d'ANIELLO 13 1,68
7 AURELIO de SIMONE 148 19,15
8 VINCENZO DI GIORGIO 91 11,77
9 PIERO DI PETRILLO 2 0,26
10 RAFFAELE di PIETRO 0 0,00
11 FRANCESCO di VIRGILIO 14 1,81
12 VINCENZO ESPOSITO 0 0,00
13 VINCENZO GENTILE 2 0,26
14 SALVATORE GUIDA 3 0,39
15 ANTIMO LA TORRE 0 0,00
16 DOMENICO LAUDADIO 2 0,26
17 DIANA LEONE 18 2,33
18 VALTER MAGNO 0 0,00
19 ANNARITA MAMMETTI 1 0,13
20 MARIA MIONE 1 0,13
21 GIUSEPPINA PAGLIUCA 2 0,26
22 FRANCESCO PEZONE 0 0,00
23 RAFFAELE PEZONE 1 0,13
24 CIRO PISCIOTTARO 5 0,65
25 MASSIMILIANO RASO 4 0,52
26 FRANCESCO ROMA 122 15,78
27 TOMMASO RONGA 0 0,00
28 GIUSEPPE RUSSO 0 0,00
29 CLAUDIO SPINELLI 0 0,00
30 ROSA VERDE 3 0,39
Totale voti espressi722