AVERSA

Elezioni Comunali del 27/05/2007

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
PROGETTO DEMOCRATICO
Ultimo aggiornamento ore 12.25 di lunedì 22 maggio 2023
N. Nominativo Voti %
1 VINCENZO ARENA 188 4,75
2 DARIO ARPAIA 190 4,80
3 EMILIO BORTONE 59 1,49
4 FRANCESCO CAMPANILE 112 2,83
5 ROSARIO CAPASSO 259 6,54
6 ANTIMO CASTALDO 196 4,95
7 ANNAMARIA CESARO 73 1,84
8 RAFFAELE della VOLPE 73 1,84
9 ARMANDO di BIASE 62 1,57
10 STEFANO di GRAZIA 269 6,79
11 PAOLO DOCIMO 30 0,76
12 ANTONIO FABOZZI 161 4,06
13 GIOVANNI FALCONE 161 4,06
14 ERNESTINA FERRANTE 38 0,96
15 RAFFAELE FERRANTINO 60 1,51
16 PASQUALE FIORENZANO 101 2,55
17 ADOLFO GIGLIO 342 8,63
18 EDUARDO GRAVANTE 105 2,65
19 CIRO MARTINIELLO 119 3,00
20 PAOLO MENDITTO 58 1,46
21 FRANCESCO MORMILE 89 2,25
22 VINCENZO NOVIELLO 241 6,08
23 GIUSEPPE PALMIERI 106 2,68
24 AMEDEO PALMIERO 110 2,78
25 GAETANO POMMELLA 16 0,40
26 GIOSAFATTE PREZIOSO 88 2,22
27 MARIO ROMANO 84 2,12
28 SALVATORE RUSSO 30 0,76
29 FRANCESCO SORRENTINO 166 4,19
30 GIOVANNI TIROZZI 269 6,79
Totale voti espressi3.855