Menu Principale |      Link rapidi :

AVERSA

Elezioni Comunali del 27/05/2007

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione
Sezioni scrutinate 52 su 52
Ultimo aggiornamento ore 12.25 di lunedì 22 maggio 2023
SEZ. NUOVO SUD MOV. SOCIO POLITICO
Voti
1347
U.D.EUR POPOLARI
Voti
863
COMUNISTI ITALIANI
Voti
529
RIFONDAZIONE COMUNISTA
Voti
602
UDA
Voti
646
DL.LA MARGHERITA
Voti
1141
PROGETTO DEMOCRATICO
Voti
3961
DEMOCRATICI DI SINISTRA
Voti
2861
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Voti
421
FED.DEI VERDI
Voti
337
DI PIETRO IT. VALORI
Voti
340
PARTITO PENSIONATI
Voti
111
POPOLARI NORMANNI
Voti
872
UDC
Voti
3347
L'ITALIA DI MEZZO
Voti
715
DEM.CRIST. PER AUTONOMIE
Voti
141
CITTA' DELLA LIBERTA'
Voti
1691
FORZA ITALIA
Voti
7381
NUOVO PSI
Voti
773
TERZO POLO
Voti
500
AVERSA POPOLARE PER CIARAMELLA
Voti
1541
ALLEANZA NAZIONALE
Voti
2814
1 42 10 10 8 7 7 50 25 2 0 8 0 16 86 2 1 20 106 4 8 35 28
2 29 21 11 15 16 22 108 70 7 2 11 5 10 63 9 4 29 137 14 2 17 69
3 17 9 4 10 9 11 59 31 5 3 2 0 18 121 4 17 28 166 3 4 41 54
4 37 10 2 1 5 18 106 44 21 2 6 2 6 113 11 6 61 153 27 12 109 62
5 27 10 8 8 16 18 127 61 7 5 23 0 15 79 16 1 27 153 16 4 35 44
6 65 17 0 2 5 18 100 40 9 3 6 0 15 34 10 5 25 125 10 10 107 45
7 59 7 8 5 10 12 86 71 13 3 6 12 10 74 8 1 51 210 10 10 108 51
8 13 23 11 7 9 22 54 67 10 5 2 2 10 107 15 1 71 130 9 6 8 77
9 8 16 18 5 8 11 85 64 9 5 8 0 10 90 5 2 24 153 12 9 8 60
10 12 18 16 15 3 16 104 58 9 9 7 0 27 112 11 1 20 117 5 4 13 70
11 24 50 9 13 7 22 91 57 6 7 6 2 16 89 22 0 46 195 12 2 21 59
12 22 27 3 10 4 8 59 67 10 11 12 1 23 75 28 2 36 145 16 7 7 85
13 60 15 14 3 6 33 74 41 3 5 6 0 10 70 14 0 21 159 4 1 83 56
14 32 3 20 11 4 36 60 56 5 0 16 0 15 83 24 3 34 190 5 2 124 53
15 71 8 10 5 17 29 66 56 8 2 5 0 11 54 15 1 34 99 21 19 70 57
16 46 9 1 11 23 14 71 76 22 4 4 2 11 73 10 4 30 144 29 13 78 51
17 22 5 3 4 9 7 34 28 7 0 4 0 14 67 0 1 24 104 8 4 16 45
18 20 4 12 6 20 18 40 75 22 3 2 0 34 71 8 6 24 109 11 1 49 68
19 20 15 6 7 2 7 28 35 9 0 2 0 27 55 0 15 27 185 4 8 41 37
20 55 13 14 11 2 25 58 45 16 6 4 1 17 61 5 4 38 132 9 5 148 38
21 9 7 4 5 6 20 45 29 4 4 19 1 6 59 2 1 20 89 16 4 6 45
22 3 12 5 5 3 11 81 35 11 3 3 6 12 60 4 3 17 73 32 1 16 39
23 13 4 5 7 10 31 80 58 18 6 3 1 77 59 7 4 31 152 46 16 13 46
24 32 16 9 14 13 23 90 65 2 4 3 1 6 63 18 2 59 133 7 23 4 35
25 29 14 3 3 18 27 92 61 4 7 19 9 13 57 12 0 26 139 9 3 12 59
SEZ. NUOVO SUD MOV. SOCIO POLITICO
Voti
1347
U.D.EUR POPOLARI
Voti
863
COMUNISTI ITALIANI
Voti
529
RIFONDAZIONE COMUNISTA
Voti
602
UDA
Voti
646
DL.LA MARGHERITA
Voti
1141
PROGETTO DEMOCRATICO
Voti
3961
DEMOCRATICI DI SINISTRA
Voti
2861
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Voti
421
FED.DEI VERDI
Voti
337
DI PIETRO IT. VALORI
Voti
340
PARTITO PENSIONATI
Voti
111
POPOLARI NORMANNI
Voti
872
UDC
Voti
3347
L'ITALIA DI MEZZO
Voti
715
DEM.CRIST. PER AUTONOMIE
Voti
141
CITTA' DELLA LIBERTA'
Voti
1691
FORZA ITALIA
Voti
7381
NUOVO PSI
Voti
773
TERZO POLO
Voti
500
AVERSA POPOLARE PER CIARAMELLA
Voti
1541
ALLEANZA NAZIONALE
Voti
2814
26 27 17 9 6 19 17 37 48 0 1 4 0 2 43 8 1 28 93 6 6 22 38
27 24 16 5 7 22 27 83 62 5 0 1 2 12 55 12 10 58 156 30 24 18 69
28 23 9 7 16 6 9 42 32 1 7 3 0 7 29 15 0 30 93 22 5 9 37
29 26 37 13 8 19 45 102 62 7 2 2 3 26 67 41 2 30 126 19 24 11 57
30 16 16 10 15 11 39 60 41 10 12 5 12 11 28 17 0 30 141 7 9 8 84
31 24 25 17 18 18 42 42 45 13 9 8 4 11 52 15 5 47 154 4 8 9 50
32 17 37 25 22 22 25 87 61 8 27 3 3 16 48 12 0 31 151 8 5 4 57
33 24 17 7 16 18 59 70 114 5 13 3 0 26 81 24 1 38 163 23 14 7 69
34 16 15 12 11 11 16 80 126 13 16 6 4 9 44 23 0 24 110 5 4 10 51
35 14 39 26 18 21 36 72 43 6 11 11 8 8 61 38 4 31 128 6 14 2 69
36 28 18 30 30 7 18 111 41 7 15 3 1 15 45 34 6 34 180 26 31 15 45
37 17 10 7 20 28 17 56 54 2 18 4 2 27 51 7 3 99 206 4 31 14 37
38 13 19 11 28 35 24 105 76 11 2 1 4 24 64 19 4 37 167 15 9 25 82
39 17 16 29 22 26 23 100 51 16 13 13 3 34 70 10 4 35 157 21 15 7 84
40 9 28 8 6 16 38 95 55 7 5 5 5 38 83 19 0 33 158 16 31 20 33
41 31 53 16 20 11 29 101 81 9 10 6 4 16 66 33 1 31 201 14 2 14 71
42 17 24 22 22 16 38 71 38 5 27 10 0 26 37 21 0 31 189 8 35 11 76
43 30 14 10 18 8 14 98 80 3 5 7 2 11 51 24 4 27 143 55 7 13 71
44 34 15 7 24 19 26 100 74 6 9 19 2 41 74 12 1 22 180 33 7 24 55
45 12 14 12 12 23 8 111 65 7 10 4 0 12 88 5 2 24 122 7 13 20 32
46 25 8 3 8 3 17 68 36 15 5 11 5 18 68 5 0 23 151 16 4 23 48
47 53 22 14 37 11 24 147 64 10 6 4 0 15 79 18 1 27 170 16 8 16 64
48 15 13 3 3 32 17 112 100 6 5 2 0 17 38 19 1 24 281 36 0 28 37
49 32 23 11 13 4 49 80 54 4 6 7 1 17 77 17 4 40 155 12 8 27 97
50 36 13 9 11 8 16 83 41 5 4 11 1 4 72 5 2 34 98 22 8 15 65
SEZ. NUOVO SUD MOV. SOCIO POLITICO
Voti
1347
U.D.EUR POPOLARI
Voti
863
COMUNISTI ITALIANI
Voti
529
RIFONDAZIONE COMUNISTA
Voti
602
UDA
Voti
646
DL.LA MARGHERITA
Voti
1141
PROGETTO DEMOCRATICO
Voti
3961
DEMOCRATICI DI SINISTRA
Voti
2861
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Voti
421
FED.DEI VERDI
Voti
337
DI PIETRO IT. VALORI
Voti
340
PARTITO PENSIONATI
Voti
111
POPOLARI NORMANNI
Voti
872
UDC
Voti
3347
L'ITALIA DI MEZZO
Voti
715
DEM.CRIST. PER AUTONOMIE
Voti
141
CITTA' DELLA LIBERTA'
Voti
1691
FORZA ITALIA
Voti
7381
NUOVO PSI
Voti
773
TERZO POLO
Voti
500
AVERSA POPOLARE PER CIARAMELLA
Voti
1541
ALLEANZA NAZIONALE
Voti
2814
51 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 10 3 0 0 3
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0