AVERSA

Camera dei Deputati del 09/04/2006
COLLEGIO 3

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione
Sezioni scrutinate 52 su 52
Ultimo aggiornamento ore 12.20 di lunedì 22 maggio 2023
SEZ. TERZO POLO
Voti
136
ALTERNATIVA SOCIALE- MUSSOLINI
Voti
231
DEMOCRAZIA CRISTIANA-PARTITO SOCIALISTA
Voti
1504
ALLEANZA NAZIONALE-FINI
Voti
3510
ECOLOGISTI DEMOCRATICI
Voti
44
FORZA ITALIA
Voti
9676
LEGA NORD
Voti
20
FIAMMA TRICOLORE
Voti
122
UDC-CASINI
Voti
1745
NO EURO
Voti
72
PENSIONATI UNITI
Voti
113
ITALIA DEI VALORI-DI PIETRO
Voti
702
UDEUR POPOLARI
Voti
982
COMUNISTI ITALIANI
Voti
849
RIFONDAZIONE COMUNISTA
Voti
1537
LAICI SOCIALISTI LIBERALI RADICALI
Voti
446
VERDI PER LA PACE
Voti
526
PENSIONATI
Voti
186
L'ULIVO
Voti
8176
I SOCIALISTI
Voti
53
PACE GIUSTIZIA LIBERTA' -S
Voti
27
1 2 0 25 30 1 146 0 2 24 1 0 14 15 20 19 2 7 2 84 0 0
2 8 3 24 75 2 206 0 1 48 2 7 13 19 9 38 6 11 2 148 4 1
3 0 7 35 54 0 225 0 2 30 3 4 13 15 15 24 9 8 1 109 1 0
4 0 1 74 58 0 284 0 2 66 3 4 8 20 28 18 13 11 3 131 2 1
5 9 5 51 70 0 211 0 3 30 1 2 21 21 16 36 9 7 2 137 1 0
6 1 2 80 55 0 186 0 9 15 2 3 7 16 10 21 5 2 2 102 2 1
7 4 11 85 80 0 225 1 7 27 1 4 7 30 39 22 4 8 6 149 1 0
8 1 16 18 77 0 202 0 1 50 0 4 15 8 22 42 13 13 10 142 0 0
9 2 4 18 67 1 201 0 2 55 1 1 8 9 11 20 11 2 2 155 2 0
10 1 7 19 98 1 157 2 2 44 5 1 22 26 19 35 18 11 7 170 0 3
11 0 6 28 87 1 242 1 4 34 1 4 19 38 15 31 11 18 8 175 7 0
12 2 6 15 102 1 206 0 5 41 0 1 20 18 18 33 13 12 4 171 0 1
13 1 1 68 41 0 211 0 3 22 2 2 16 24 25 29 2 8 3 109 1 2
14 0 9 52 91 1 212 0 2 41 2 2 11 30 15 32 5 8 8 164 1 0
15 0 4 82 43 0 225 2 2 10 3 1 3 20 17 31 5 3 6 129 1 0
16 0 2 39 29 1 206 0 1 27 0 2 8 22 32 38 8 1 2 184 1 0
17 7 6 27 18 2 132 2 1 24 1 1 0 4 17 13 3 1 1 85 0 0
18 2 1 51 29 1 168 1 4 16 4 1 10 25 22 22 8 5 2 121 1 1
19 1 2 24 36 3 176 0 4 25 3 1 8 13 25 19 6 11 4 91 3 0
20 1 2 71 38 0 178 0 1 31 5 1 8 24 24 39 6 8 5 174 1 1
21 2 8 12 51 1 123 0 2 35 1 2 14 4 20 26 2 1 2 98 0 0
22 5 5 38 28 0 139 0 1 29 3 1 6 11 9 17 8 6 3 96 1 0
23 0 3 20 62 2 195 0 1 23 2 2 3 35 14 17 9 10 7 156 2 0
24 5 2 18 76 1 188 0 3 32 1 3 12 13 7 21 8 13 6 180 0 0
25 15 3 35 86 0 175 0 0 32 1 4 11 11 11 22 14 11 3 136 0 2
SEZ. TERZO POLO
Voti
136
ALTERNATIVA SOCIALE- MUSSOLINI
Voti
231
DEMOCRAZIA CRISTIANA-PARTITO SOCIALISTA
Voti
1504
ALLEANZA NAZIONALE-FINI
Voti
3510
ECOLOGISTI DEMOCRATICI
Voti
44
FORZA ITALIA
Voti
9676
LEGA NORD
Voti
20
FIAMMA TRICOLORE
Voti
122
UDC-CASINI
Voti
1745
NO EURO
Voti
72
PENSIONATI UNITI
Voti
113
ITALIA DEI VALORI-DI PIETRO
Voti
702
UDEUR POPOLARI
Voti
982
COMUNISTI ITALIANI
Voti
849
RIFONDAZIONE COMUNISTA
Voti
1537
LAICI SOCIALISTI LIBERALI RADICALI
Voti
446
VERDI PER LA PACE
Voti
526
PENSIONATI
Voti
186
L'ULIVO
Voti
8176
I SOCIALISTI
Voti
53
PACE GIUSTIZIA LIBERTA' -S
Voti
27
26 2 3 17 41 0 145 0 1 21 1 1 1 10 8 12 7 3 2 130 0 1
27 2 7 31 90 2 231 2 5 21 0 4 12 20 24 21 8 5 1 176 2 0
28 0 0 13 66 1 117 0 0 34 0 1 13 10 9 12 8 17 2 108 2 0
29 4 5 21 67 0 190 0 3 25 0 3 14 28 17 29 15 12 6 193 2 4
30 5 1 19 91 0 164 0 4 30 2 2 15 14 9 29 4 11 2 178 0 0
31 1 1 18 91 2 174 0 2 38 2 1 16 22 12 29 13 6 2 180 1 0
32 2 2 14 101 4 186 0 0 38 0 0 24 27 18 43 14 31 4 169 0 0
33 1 5 24 97 0 235 1 0 53 2 3 24 26 16 30 8 9 9 216 1 0
34 4 4 23 58 1 151 0 1 25 1 1 10 17 15 34 10 11 1 213 0 0
35 7 5 23 101 0 198 1 2 33 0 5 27 33 18 32 12 7 14 190 1 0
36 1 6 30 102 0 199 0 2 46 0 1 23 19 21 49 14 19 7 195 3 1
37 6 3 21 70 0 273 0 0 42 0 2 10 19 15 25 4 13 3 155 0 0
38 0 4 26 69 0 250 1 4 33 2 4 15 15 20 33 8 10 7 180 0 1
39 7 7 18 93 2 202 0 1 45 0 7 9 29 13 36 17 25 3 250 2 2
40 2 5 20 72 1 196 2 1 33 2 1 18 22 13 29 12 14 6 246 0 0
41 6 5 20 109 3 216 0 3 69 0 1 19 23 19 49 12 27 0 258 0 1
42 5 6 24 89 2 172 2 3 49 0 1 28 13 16 47 7 18 0 170 1 0
43 1 3 10 71 1 157 0 2 42 1 0 25 27 17 65 12 20 1 209 0 1
44 1 8 27 84 2 213 1 2 35 2 3 13 31 19 38 5 11 2 225 1 0
45 0 4 8 62 2 174 0 6 27 5 4 16 17 18 49 10 8 1 167 0 2
46 0 6 13 35 0 169 0 2 47 3 3 11 11 9 28 4 9 5 132 0 0
47 3 5 26 102 1 175 0 1 52 0 2 27 26 22 48 11 15 2 268 0 0
48 4 6 16 82 1 265 1 5 28 0 2 21 14 22 28 10 13 0 209 3 0
49 1 8 20 94 0 231 0 2 38 0 1 22 23 15 39 8 9 3 171 1 1
50 1 5 13 84 0 161 0 4 26 1 2 12 13 2 37 15 6 2 178 1 0
SEZ. TERZO POLO
Voti
136
ALTERNATIVA SOCIALE- MUSSOLINI
Voti
231
DEMOCRAZIA CRISTIANA-PARTITO SOCIALISTA
Voti
1504
ALLEANZA NAZIONALE-FINI
Voti
3510
ECOLOGISTI DEMOCRATICI
Voti
44
FORZA ITALIA
Voti
9676
LEGA NORD
Voti
20
FIAMMA TRICOLORE
Voti
122
UDC-CASINI
Voti
1745
NO EURO
Voti
72
PENSIONATI UNITI
Voti
113
ITALIA DEI VALORI-DI PIETRO
Voti
702
UDEUR POPOLARI
Voti
982
COMUNISTI ITALIANI
Voti
849
RIFONDAZIONE COMUNISTA
Voti
1537
LAICI SOCIALISTI LIBERALI RADICALI
Voti
446
VERDI PER LA PACE
Voti
526
PENSIONATI
Voti
186
L'ULIVO
Voti
8176
I SOCIALISTI
Voti
53
PACE GIUSTIZIA LIBERTA' -S
Voti
27
51 1 1 0 8 0 13 0 1 4 0 0 0 2 2 1 0 1 0 12 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0