Voti per Sezione | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezioni scrutinate 52 su 52 | |||||||||||||||||||||||||
Ultimo aggiornamento ore 12.20 di lunedì 22 maggio 2023 | |||||||||||||||||||||||||
SEZ. | UNIONE FEDER.MERIDIONALE Voti 12 |
ALLEANZA NAZIONALE FINI Voti 3020 |
ALTERNATIVA SOCIALE-MUSSOLINI Voti 304 |
PENSIONATI UNITI Voti 115 |
PARTITO REPUB. ITALIANO Voti 31 |
DEMOCRAZIA CRISTIANA-PARTITO SOCIALISTA Voti 949 |
FIAMMA TRICOLORE Voti 128 |
UDC-CASINI Voti 1558 |
LEGA NORD Voti 23 |
ECOLOGISTI DEMOCRATICI Voti 49 |
FORZA ITALIA Voti 8745 |
PACE GIUSTIZIA LIBERTA' S. Voti 11 |
LEGA SUD Voti 19 |
PARTITO COMUNISTA ITALIANO M-L Voti 321 |
VERDI PER LA PACE CON L'UNIONE Voti 926 |
DEMOCRATICI DI SINISTRA Voti 3544 |
LAICI SOCIALIS.LIBERALI RADICALI Voti 397 |
UDEUR POPOLARI Voti 1034 |
LISTA CONSUMATORI Voti 40 |
ITALIA DEI VALORI-DI PIETRO Voti 701 |
PENSIONATI Voti 232 |
I SOCIALISTI Voti 37 |
LA MARGHERITA Voti 2676 |
RIFONDAZIONE COMUNISTA Voti 1541 |
TERZO POLO Voti 121 |
1 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 21 | 1 | 1 | 137 | 0 | 0 | 6 | 12 | 32 | 1 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 23 | 20 | 2 |
2 | 1 | 63 | 3 | 7 | 1 | 15 | 1 | 40 | 1 | 2 | 190 | 1 | 0 | 5 | 19 | 55 | 2 | 17 | 3 | 13 | 3 | 2 | 53 | 33 | 9 |
3 | 0 | 44 | 11 | 3 | 2 | 16 | 3 | 31 | 0 | 1 | 198 | 0 | 0 | 10 | 7 | 57 | 5 | 7 | 1 | 10 | 2 | 1 | 32 | 29 | 1 |
4 | 0 | 49 | 5 | 3 | 1 | 49 | 4 | 52 | 0 | 1 | 255 | 0 | 0 | 4 | 27 | 50 | 16 | 14 | 0 | 18 | 7 | 2 | 40 | 23 | 1 |
5 | 0 | 63 | 5 | 3 | 0 | 27 | 6 | 28 | 0 | 1 | 188 | 0 | 0 | 8 | 16 | 72 | 12 | 24 | 0 | 12 | 1 | 1 | 42 | 33 | 8 |
6 | 1 | 45 | 8 | 0 | 1 | 58 | 6 | 19 | 0 | 0 | 168 | 0 | 2 | 6 | 8 | 38 | 3 | 16 | 0 | 14 | 3 | 0 | 40 | 15 | 1 |
7 | 0 | 83 | 16 | 4 | 0 | 50 | 7 | 28 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 10 | 25 | 51 | 5 | 29 | 2 | 7 | 9 | 1 | 53 | 31 | 4 |
8 | 0 | 69 | 20 | 3 | 0 | 11 | 2 | 34 | 0 | 2 | 195 | 0 | 0 | 8 | 24 | 60 | 15 | 10 | 2 | 13 | 13 | 0 | 52 | 29 | 1 |
9 | 0 | 67 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 46 | 2 | 0 | 197 | 0 | 1 | 6 | 9 | 70 | 7 | 14 | 0 | 7 | 2 | 1 | 57 | 19 | 0 |
10 | 0 | 68 | 11 | 5 | 0 | 19 | 2 | 39 | 2 | 1 | 173 | 0 | 0 | 5 | 24 | 76 | 16 | 29 | 0 | 32 | 2 | 0 | 53 | 34 | 1 |
11 | 0 | 80 | 5 | 4 | 0 | 20 | 3 | 36 | 1 | 2 | 212 | 0 | 0 | 4 | 19 | 89 | 13 | 39 | 0 | 15 | 5 | 2 | 63 | 28 | 0 |
12 | 0 | 88 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 40 | 0 | 2 | 185 | 0 | 0 | 2 | 21 | 65 | 10 | 22 | 1 | 23 | 4 | 1 | 72 | 36 | 3 |
13 | 0 | 42 | 6 | 0 | 1 | 46 | 3 | 26 | 0 | 0 | 185 | 1 | 1 | 9 | 9 | 49 | 4 | 28 | 1 | 14 | 7 | 0 | 32 | 37 | 1 |
14 | 1 | 70 | 14 | 2 | 0 | 43 | 3 | 35 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 7 | 14 | 56 | 6 | 23 | 2 | 14 | 7 | 1 | 60 | 33 | 0 |
15 | 1 | 38 | 4 | 3 | 0 | 54 | 2 | 14 | 3 | 0 | 175 | 0 | 0 | 15 | 12 | 43 | 7 | 25 | 1 | 7 | 10 | 0 | 37 | 27 | 0 |
16 | 0 | 28 | 3 | 1 | 4 | 28 | 4 | 23 | 0 | 0 | 185 | 1 | 1 | 19 | 15 | 65 | 12 | 18 | 1 | 13 | 3 | 1 | 54 | 37 | 0 |
17 | 0 | 17 | 5 | 5 | 0 | 16 | 2 | 18 | 0 | 3 | 132 | 0 | 0 | 19 | 7 | 37 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 11 | 2 |
18 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 32 | 2 | 17 | 1 | 1 | 147 | 1 | 0 | 17 | 4 | 48 | 4 | 26 | 0 | 14 | 2 | 0 | 49 | 32 | 2 |
19 | 0 | 24 | 1 | 2 | 1 | 19 | 3 | 21 | 1 | 3 | 150 | 0 | 1 | 15 | 20 | 37 | 6 | 19 | 0 | 6 | 5 | 1 | 20 | 20 | 1 |
20 | 0 | 31 | 9 | 3 | 0 | 29 | 3 | 44 | 1 | 2 | 150 | 0 | 1 | 10 | 10 | 92 | 6 | 26 | 0 | 6 | 3 | 0 | 44 | 33 | 2 |
21 | 0 | 53 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 4 | 8 | 35 | 1 | 6 | 1 | 12 | 4 | 2 | 47 | 28 | 1 |
22 | 0 | 19 | 3 | 1 | 1 | 28 | 2 | 28 | 0 | 0 | 123 | 1 | 1 | 6 | 7 | 35 | 2 | 10 | 0 | 5 | 3 | 1 | 44 | 17 | 1 |
23 | 0 | 47 | 6 | 0 | 2 | 30 | 2 | 23 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 5 | 18 | 67 | 5 | 36 | 0 | 7 | 8 | 1 | 41 | 18 | 0 |
24 | 1 | 56 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 29 | 0 | 0 | 170 | 0 | 1 | 3 | 20 | 84 | 6 | 15 | 0 | 8 | 8 | 0 | 55 | 31 | 1 |
25 | 0 | 77 | 5 | 3 | 0 | 22 | 3 | 25 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 4 | 24 | 75 | 11 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 57 | 26 | 10 |
SEZ. | UNIONE FEDER.MERIDIONALE Voti 12 |
ALLEANZA NAZIONALE FINI Voti 3020 |
ALTERNATIVA SOCIALE-MUSSOLINI Voti 304 |
PENSIONATI UNITI Voti 115 |
PARTITO REPUB. ITALIANO Voti 31 |
DEMOCRAZIA CRISTIANA-PARTITO SOCIALISTA Voti 949 |
FIAMMA TRICOLORE Voti 128 |
UDC-CASINI Voti 1558 |
LEGA NORD Voti 23 |
ECOLOGISTI DEMOCRATICI Voti 49 |
FORZA ITALIA Voti 8745 |
PACE GIUSTIZIA LIBERTA' S. Voti 11 |
LEGA SUD Voti 19 |
PARTITO COMUNISTA ITALIANO M-L Voti 321 |
VERDI PER LA PACE CON L'UNIONE Voti 926 |
DEMOCRATICI DI SINISTRA Voti 3544 |
LAICI SOCIALIS.LIBERALI RADICALI Voti 397 |
UDEUR POPOLARI Voti 1034 |
LISTA CONSUMATORI Voti 40 |
ITALIA DEI VALORI-DI PIETRO Voti 701 |
PENSIONATI Voti 232 |
I SOCIALISTI Voti 37 |
LA MARGHERITA Voti 2676 |
RIFONDAZIONE COMUNISTA Voti 1541 |
TERZO POLO Voti 121 |
26 | 0 | 34 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 16 | 0 | 1 | 139 | 1 | 0 | 6 | 6 | 64 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 54 | 12 | 3 |
27 | 1 | 75 | 8 | 2 | 0 | 23 | 3 | 19 | 2 | 1 | 214 | 0 | 1 | 7 | 20 | 83 | 7 | 19 | 0 | 6 | 4 | 2 | 48 | 25 | 0 |
28 | 0 | 57 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 17 | 52 | 7 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 39 | 11 | 1 |
29 | 0 | 54 | 7 | 2 | 0 | 10 | 3 | 24 | 1 | 1 | 189 | 0 | 1 | 7 | 16 | 77 | 15 | 23 | 2 | 17 | 6 | 1 | 62 | 31 | 3 |
30 | 2 | 80 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 31 | 0 | 2 | 149 | 0 | 2 | 0 | 23 | 89 | 6 | 20 | 1 | 7 | 6 | 1 | 51 | 23 | 5 |
31 | 0 | 69 | 10 | 4 | 0 | 7 | 2 | 29 | 0 | 3 | 175 | 0 | 0 | 4 | 21 | 98 | 11 | 21 | 2 | 13 | 1 | 2 | 45 | 29 | 0 |
32 | 1 | 75 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | 4 | 163 | 0 | 1 | 1 | 28 | 92 | 15 | 33 | 3 | 20 | 5 | 1 | 57 | 43 | 1 |
33 | 0 | 95 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 53 | 1 | 1 | 210 | 0 | 0 | 1 | 25 | 105 | 8 | 27 | 2 | 25 | 7 | 1 | 64 | 29 | 1 |
34 | 1 | 55 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 28 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 2 | 28 | 113 | 6 | 21 | 0 | 12 | 3 | 0 | 43 | 30 | 2 |
35 | 0 | 82 | 11 | 3 | 0 | 9 | 3 | 29 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 4 | 27 | 91 | 13 | 29 | 1 | 23 | 13 | 1 | 61 | 22 | 5 |
36 | 0 | 99 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 33 | 0 | 1 | 185 | 1 | 0 | 3 | 20 | 75 | 10 | 17 | 0 | 21 | 3 | 1 | 73 | 52 | 4 |
37 | 0 | 60 | 7 | 2 | 0 | 11 | 1 | 41 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 10 | 23 | 46 | 5 | 29 | 0 | 13 | 5 | 0 | 50 | 31 | 5 |
38 | 0 | 62 | 4 | 4 | 0 | 18 | 4 | 34 | 0 | 1 | 209 | 0 | 0 | 7 | 15 | 66 | 5 | 26 | 0 | 13 | 9 | 1 | 72 | 35 | 1 |
39 | 1 | 73 | 6 | 6 | 1 | 16 | 1 | 38 | 0 | 1 | 173 | 0 | 1 | 5 | 33 | 98 | 17 | 24 | 2 | 19 | 5 | 1 | 86 | 36 | 8 |
40 | 0 | 60 | 5 | 5 | 0 | 14 | 0 | 29 | 2 | 0 | 178 | 0 | 0 | 6 | 19 | 112 | 8 | 25 | 0 | 15 | 6 | 1 | 70 | 34 | 4 |
41 | 0 | 96 | 8 | 1 | 1 | 11 | 3 | 64 | 0 | 0 | 203 | 0 | 1 | 3 | 31 | 124 | 8 | 25 | 0 | 20 | 3 | 0 | 77 | 40 | 7 |
42 | 0 | 71 | 7 | 0 | 1 | 17 | 3 | 50 | 2 | 0 | 153 | 1 | 0 | 0 | 20 | 72 | 9 | 18 | 2 | 22 | 1 | 1 | 66 | 48 | 5 |
43 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 36 | 0 | 0 | 137 | 1 | 0 | 2 | 32 | 89 | 13 | 31 | 1 | 25 | 1 | 0 | 67 | 56 | 1 |
44 | 0 | 79 | 6 | 2 | 0 | 18 | 1 | 25 | 0 | 2 | 179 | 0 | 1 | 6 | 27 | 106 | 4 | 24 | 3 | 21 | 6 | 1 | 53 | 36 | 1 |
45 | 0 | 59 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 22 | 0 | 5 | 148 | 1 | 0 | 10 | 25 | 67 | 6 | 16 | 3 | 18 | 3 | 0 | 53 | 46 | 1 |
46 | 0 | 30 | 5 | 3 | 3 | 15 | 1 | 37 | 1 | 1 | 167 | 0 | 0 | 3 | 14 | 45 | 4 | 12 | 2 | 10 | 5 | 0 | 50 | 29 | 0 |
47 | 0 | 84 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 44 | 1 | 1 | 169 | 0 | 0 | 9 | 26 | 113 | 11 | 27 | 1 | 26 | 5 | 0 | 94 | 48 | 2 |
48 | 0 | 76 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 21 | 0 | 0 | 220 | 0 | 1 | 9 | 15 | 86 | 9 | 18 | 0 | 19 | 1 | 2 | 78 | 34 | 5 |
49 | 0 | 84 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1 | 30 | 0 | 2 | 209 | 0 | 1 | 4 | 18 | 60 | 4 | 26 | 0 | 18 | 6 | 1 | 63 | 48 | 1 |
50 | 0 | 64 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 25 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 4 | 16 | 76 | 14 | 18 | 0 | 15 | 2 | 0 | 53 | 33 | 2 |
SEZ. | UNIONE FEDER.MERIDIONALE Voti 12 |
ALLEANZA NAZIONALE FINI Voti 3020 |
ALTERNATIVA SOCIALE-MUSSOLINI Voti 304 |
PENSIONATI UNITI Voti 115 |
PARTITO REPUB. ITALIANO Voti 31 |
DEMOCRAZIA CRISTIANA-PARTITO SOCIALISTA Voti 949 |
FIAMMA TRICOLORE Voti 128 |
UDC-CASINI Voti 1558 |
LEGA NORD Voti 23 |
ECOLOGISTI DEMOCRATICI Voti 49 |
FORZA ITALIA Voti 8745 |
PACE GIUSTIZIA LIBERTA' S. Voti 11 |
LEGA SUD Voti 19 |
PARTITO COMUNISTA ITALIANO M-L Voti 321 |
VERDI PER LA PACE CON L'UNIONE Voti 926 |
DEMOCRATICI DI SINISTRA Voti 3544 |
LAICI SOCIALIS.LIBERALI RADICALI Voti 397 |
UDEUR POPOLARI Voti 1034 |
LISTA CONSUMATORI Voti 40 |
ITALIA DEI VALORI-DI PIETRO Voti 701 |
PENSIONATI Voti 232 |
I SOCIALISTI Voti 37 |
LA MARGHERITA Voti 2676 |
RIFONDAZIONE COMUNISTA Voti 1541 |
TERZO POLO Voti 121 |
51 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |