Menu Principale |      Link rapidi :

AVERSA

Elezioni Regionali del 03/04/2005
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione
Sezioni scrutinate 52 su 52
Ultimo aggiornamento ore 12.16 di lunedì 22 maggio 2023
SEZ. DEMOCRAZIA LIBERALE REPUBBLICANA
Voti
79
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Voti
972
UDEUR POPOLARI
Voti
2722
UDC
Voti
3371
COMUNISTI ITALIANI
Voti
583
RIFONDAZIONE COMUNISTA
Voti
932
UNITA' SOCIALISTA
Voti
753
LA MARGHERITA
Voti
2684
ALLEANZA NAZIONALE
Voti
2351
DI PIETRO L'ITALIA DEI VALORI
Voti
318
NUOVO PSI
Voti
461
ALTERNATIVA SOCIALE
Voti
172
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
Voti
93
VERDI PACE
Voti
537
DEMOCRATICI DI SINISTRA
Voti
3863
FORZA ITALIA
Voti
5406
1 1 6 19 51 14 8 3 24 21 3 5 2 0 1 34 98
2 1 6 46 67 8 25 22 57 52 0 15 0 1 14 90 97
3 3 11 77 58 9 17 8 60 39 3 10 5 1 8 58 135
4 0 28 88 104 19 19 19 47 48 7 10 10 0 6 73 145
5 3 17 60 63 12 24 22 52 61 17 9 0 3 2 65 122
6 3 37 103 61 11 23 9 32 30 1 11 2 2 6 42 102
7 1 64 143 67 16 24 16 35 63 5 12 5 4 12 95 105
8 2 5 50 86 30 15 8 47 83 7 9 7 1 20 54 91
9 4 16 43 65 8 22 4 51 55 5 9 2 2 8 74 103
10 5 19 46 106 13 22 24 57 72 5 8 3 1 11 66 115
11 4 13 56 87 9 19 18 83 74 9 12 3 0 12 66 137
12 4 27 50 84 10 22 14 58 74 16 11 0 3 9 98 105
13 0 37 126 84 11 9 4 33 43 6 6 1 1 1 57 120
14 0 21 161 86 14 23 7 64 54 3 4 1 0 5 67 78
15 0 32 78 72 28 13 21 66 40 3 9 3 0 1 68 82
16 0 15 93 89 13 15 27 63 28 5 24 0 3 5 83 102
17 0 13 40 67 9 14 8 25 29 0 3 2 2 3 31 114
18 1 2 117 60 9 10 22 64 19 8 8 5 0 3 40 62
19 5 14 49 100 14 15 8 25 36 0 12 0 0 24 34 78
20 2 26 65 168 13 21 7 31 31 12 13 2 3 4 105 81
21 0 8 41 47 13 13 6 41 26 7 8 0 1 6 40 74
22 2 7 16 82 4 10 8 36 34 2 8 2 0 13 58 81
23 0 18 66 80 15 18 14 49 40 7 13 4 0 5 63 77
24 1 23 33 48 7 22 13 70 48 4 14 1 4 7 101 115
25 1 16 32 47 10 18 16 53 90 3 9 3 3 3 82 120
SEZ. DEMOCRAZIA LIBERALE REPUBBLICANA
Voti
79
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Voti
972
UDEUR POPOLARI
Voti
2722
UDC
Voti
3371
COMUNISTI ITALIANI
Voti
583
RIFONDAZIONE COMUNISTA
Voti
932
UNITA' SOCIALISTA
Voti
753
LA MARGHERITA
Voti
2684
ALLEANZA NAZIONALE
Voti
2351
DI PIETRO L'ITALIA DEI VALORI
Voti
318
NUOVO PSI
Voti
461
ALTERNATIVA SOCIALE
Voti
172
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
Voti
93
VERDI PACE
Voti
537
DEMOCRATICI DI SINISTRA
Voti
3863
FORZA ITALIA
Voti
5406
26 1 15 24 33 3 12 6 47 46 0 10 6 0 8 60 61
27 2 44 56 45 9 26 16 36 51 2 16 3 2 8 90 132
28 0 14 21 36 4 12 9 25 36 1 7 5 1 14 74 74
29 2 16 36 48 14 13 28 62 42 10 8 4 8 11 90 121
30 0 17 34 40 9 14 26 39 66 4 6 1 1 18 81 123
31 0 21 39 60 8 17 16 42 49 8 8 5 1 13 88 119
32 1 20 47 59 16 20 8 68 66 12 9 7 0 14 97 132
33 3 23 53 66 7 19 22 81 51 9 7 7 0 20 124 142
34 2 24 56 78 9 26 9 46 55 4 8 3 8 17 161 128
35 0 29 42 44 16 17 13 60 37 2 2 3 0 4 48 87
36 3 23 29 32 12 13 14 58 50 8 4 1 0 16 84 215
37 2 23 36 103 12 14 13 72 43 8 14 11 2 12 83 165
38 5 27 46 51 26 24 12 71 51 3 21 2 1 10 118 108
39 1 15 50 59 8 27 8 64 59 8 8 5 1 24 103 127
40 2 21 40 26 3 10 8 43 34 5 10 6 2 5 72 89
41 0 17 47 81 8 26 12 65 77 6 2 2 3 15 110 131
42 1 21 41 55 2 27 11 60 45 4 0 4 3 18 81 95
43 0 9 42 48 10 34 9 64 42 11 11 3 4 19 76 102
44 1 16 69 97 16 27 10 33 40 14 7 10 1 12 118 132
45 0 18 24 52 14 26 38 48 32 9 11 2 6 17 69 73
46 0 11 38 58 6 14 9 37 16 7 8 1 2 11 52 87
47 8 25 36 98 14 26 10 51 54 22 14 1 4 16 124 102
48 1 10 32 47 11 13 81 174 27 6 4 0 4 17 60 83
49 0 17 39 62 19 19 14 74 58 14 8 5 3 12 65 135
50 1 14 39 59 8 15 23 37 33 3 6 12 1 16 87 96
SEZ. DEMOCRAZIA LIBERALE REPUBBLICANA
Voti
79
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Voti
972
UDEUR POPOLARI
Voti
2722
UDC
Voti
3371
COMUNISTI ITALIANI
Voti
583
RIFONDAZIONE COMUNISTA
Voti
932
UNITA' SOCIALISTA
Voti
753
LA MARGHERITA
Voti
2684
ALLEANZA NAZIONALE
Voti
2351
DI PIETRO L'ITALIA DEI VALORI
Voti
318
NUOVO PSI
Voti
461
ALTERNATIVA SOCIALE
Voti
172
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
Voti
93
VERDI PACE
Voti
537
DEMOCRATICI DI SINISTRA
Voti
3863
FORZA ITALIA
Voti
5406
51 0 1 8 5 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 4 2
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6