AVERSA

Elezioni Provinciali del 03/04/2005

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione assegnati ai Candidati
Sezioni scrutinate 52 su 52
Ultimo aggiornamento ore 12.16 di lunedì 22 maggio 2023
S
E
Z.
NICOLA COSENTINO
(Voti: 13226)
ALESSANDRO DE FRANCISCIS
(Voti: 13776)
GIUSEPPE CIRILLO
(Voti: 65)
GIUSEPPE DI BENEDETTO
(Voti: 253)
VINCENZO TAVOLETTA
(Voti: 117)
1 201 131 2 2 0
2 260 293 3 8 2
3 346 174 0 5 0
4 354 281 1 3 0
5 281 286 2 5 0
6 308 208 0 5 3
7 354 333 0 7 4
8 258 281 1 8 2
9 259 232 1 6 0
10 361 261 0 4 1
11 350 291 1 6 0
12 342 304 1 1 1
13 316 219 4 9 1
14 308 307 0 1 4
15 281 269 0 6 1
16 246 354 3 2 0
17 201 167 0 1 0
18 235 237 4 4 5
19 256 143 0 6 5
20 301 285 3 2 8
21 170 184 0 2 0
22 159 247 0 7 2
23 214 285 0 2 1
24 256 286 1 5 1
25 277 256 1 2 0
S
E
Z.
NICOLA COSENTINO
(Voti: 13226)
ALESSANDRO DE FRANCISCIS
(Voti: 13776)
GIUSEPPE CIRILLO
(Voti: 65)
GIUSEPPE DI BENEDETTO
(Voti: 253)
VINCENZO TAVOLETTA
(Voti: 117)
26 192 181 2 1 1
27 321 273 4 5 3
28 183 179 2 4 1
29 226 342 0 2 1
30 265 252 0 2 0
31 276 276 1 3 1
32 327 303 2 1 4
33 295 378 1 11 0
34 293 379 2 8 11
35 216 204 0 6 0
36 352 283 1 6 3
37 327 322 1 11 1
38 270 372 1 4 2
39 291 370 2 11 2
40 162 253 0 3 1
41 340 320 0 6 1
42 265 251 3 5 7
43 235 302 0 7 4
44 233 424 2 4 6
45 190 280 5 6 3
46 146 253 1 5 0
47 250 384 3 11 8
48 212 335 0 7 12
49 270 270 3 4 3
50 177 269 1 11 1
S
E
Z.
NICOLA COSENTINO
(Voti: 13226)
ALESSANDRO DE FRANCISCIS
(Voti: 13776)
GIUSEPPE CIRILLO
(Voti: 65)
GIUSEPPE DI BENEDETTO
(Voti: 253)
VINCENZO TAVOLETTA
(Voti: 117)
51 12 7 0 0 0
52 6 0 0 0 0