AVERSA

Elezioni Regionali del 03/04/2005
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione assegnati ai Candidati
Sezioni scrutinate 52 su 52
Ultimo aggiornamento ore 12.16 di lunedì 22 maggio 2023
S
E
Z.
MUSSOLINI ALESSANDRA
(Voti: 447)
ROTONDI GIANFRANCO
(Voti: 1028)
BASSOLINO ANTONIO
(Voti: 13820)
BOCCHINO ITALO
(Voti: 12557)
1 5 20 125 181
2 10 17 289 260
3 13 12 252 262
4 11 27 301 324
5 9 17 285 269
6 7 38 245 219
7 8 39 366 271
8 13 7 258 291
9 6 16 245 249
10 9 21 293 306
11 12 11 314 330
12 2 26 331 297
13 3 35 259 272
14 3 22 351 251
15 4 37 280 219
16 7 20 319 256
17 6 15 139 216
18 13 3 291 148
19 7 16 179 234
20 7 34 286 297
21 2 8 190 167
22 8 11 167 219
23 9 20 269 224
24 4 26 279 265
25 6 17 242 277
S
E
Z.
MUSSOLINI ALESSANDRA
(Voti: 447)
ROTONDI GIANFRANCO
(Voti: 1028)
BASSOLINO ANTONIO
(Voti: 13820)
BOCCHINO ITALO
(Voti: 12557)
26 8 25 183 160
27 10 48 258 274
28 8 15 180 175
29 12 14 291 239
30 6 20 248 251
31 12 20 275 253
32 7 20 319 303
33 15 29 371 287
34 9 22 376 300
35 10 26 229 195
36 13 24 295 317
37 21 25 285 347
38 16 30 346 253
39 9 12 349 300
40 10 20 215 186
41 10 11 347 308
42 16 19 276 228
43 8 9 304 228
44 17 22 334 290
45 10 21 279 192
46 5 13 207 193
47 11 27 343 286
48 2 15 404 185
49 5 13 284 277
50 13 12 251 211
S
E
Z.
MUSSOLINI ALESSANDRA
(Voti: 447)
ROTONDI GIANFRANCO
(Voti: 1028)
BASSOLINO ANTONIO
(Voti: 13820)
BOCCHINO ITALO
(Voti: 12557)
51 0 1 16 9
52 0 0 0 6